OBS Onsdag Barometer hcp
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 108,4 | 49,27 | Jerry Mohs - Klas Sandwall | Jerry Mohs Klas Sandwall | 9,4 | Oskarshamns BK | Oskarshamns BK |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som Ö-V, mot Richard Hobro - Bo Bergerstam | Rond 1, som Ö-V, mot Richard Hobro - Bo Bergerstam |
| 1 | 3♣ | V | +1 | ♥kn | -130 | 3 | 30 | 30 | ♠EKkn83♥D98♦kn5♣983 | ♠65♥5♦D10976♣EKD52 | ♠EKkn83♥D98♦kn5♣983 | 3 | 30,00 | 3 |
| 2 | 6NT | S | –2 | ♥4 | -200 | 10 | 100 | 100 | ♠kn86♥9632♦74♣Kkn108 | ♠K10753♥D8754♦6♣76 | ♠kn86♥9632♦74♣Kkn108 | 13 | 65,00 | 13 |
| Rond 2, som N-S, mot Christer Nilsson - Urban Karlsson | Rond 2, som N-S, mot Christer Nilsson - Urban Karlsson |
| 3 | 1♥ | S | +1 | ♦7 | 110 | 5 | 50 | 50 | ♠kn107♥kn94♦EK10♣Dkn106 | ♠E8♥E8763♦D954♣98 | ♠kn107♥kn94♦EK10♣Dkn106 | 18 | 60,00 | 18 |
| 4 | 4♠ | Ö | = | ♠8 | -620 | 4 | 40 | 40 | ♠1074♥94♦108543♣E92 | ♠D8♥ED105♦972♣kn653 | ♠1074♥94♦108543♣E92 | 22 | 55,00 | 22 |
| Rond 3, som N-S, mot Richard Holmbäck - Mats Larsson | Rond 3, som N-S, mot Richard Holmbäck - Mats Larsson |
| 5 | 5♦x | N | –1 | ♠E | -200 | 0 | 0 | 0 | ♠5♥D3♦KD954♣EKD108 | ♠kn63♥E109♦kn7♣kn9632 | ♠5♥D3♦KD954♣EKD108 | 22 | 44,00 | 22 |
| 6 | 3NT | V | +2 | ♠3 | -660 | 1 | 10 | 10 | ♠K97643♥kn9♦109♣K76 | ♠1082♥K108♦87532♣103 | ♠K97643♥kn9♦109♣K76 | 23 | 38,33 | 23 |
| Rond 4, som N-S, mot Kenneth Sköld - Klaus Wilde | Rond 4, som N-S, mot Kenneth Sköld - Klaus Wilde |
| 7 | 4♥ | V | = | ♦6 | -620 | 3 | 30 | 30 | ♠K106432♥4♦106♣10953 | ♠kn75♥kn83♦EK82♣KD6 | ♠K106432♥4♦106♣10953 | 26 | 37,14 | 26 |
| 8 | 2♦ | Ö | +2 | ♥3 | -130 | 8 | 80 | 80 | ♠987♥E962♦K843♣D7 | ♠E1053♥kn873♦5♣K653 | ♠987♥E962♦K843♣D7 | 34 | 42,50 | 34 |
| Rond 5, som Ö-V, mot Anders Davidsson - Michael Carlsson | Rond 5, som Ö-V, mot Anders Davidsson - Michael Carlsson |
| 9 | 4♦ | S | –2 | ♠2 | -100 | 4 | 40 | 40 | ♠EDkn109♥32♦K82♣K94 | ♠32♥K8754♦5♣EDkn107 | ♠EDkn109♥32♦K82♣K94 | 38 | 42,22 | 38 |
| 10 | 3NT | V | = | ♠2 | -600 | 1 | 10 | 10 | ♠K1084♥EK653♦D62♣3 | ♠E3♥84♦Ekn985♣E942 | ♠K1084♥EK653♦D62♣3 | 39 | 39,00 | 39 |
| Rond 6, som Ö-V, mot Mariana Johansson - Bodil Andersson | Rond 6, som Ö-V, mot Mariana Johansson - Bodil Andersson |
| 11 | 4♠ | N | = | ♣E | 420 | 5 | 50 | 50 | ♠D96♥kn9♦1054♣E7654 | ♠10♥D543♦KD62♣kn1098 | ♠D96♥kn9♦1054♣E7654 | 44 | 40,00 | 44 |
| 12 | 4♠ | S | –3 | ♣10 | -300 | 10 | 100 | 100 | ♠10764♥107♦D54♣EKkn2 | ♠85♥Dkn962♦E10863♣10 | ♠10764♥107♦D54♣EKkn2 | 54 | 45,00 | 54 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Kenneth Nilsson - Birgitta Kjellgren | Rond 7, som Ö-V, mot Kenneth Nilsson - Birgitta Kjellgren |
| 13 | 3♣ | S | +1 | ♠10 | 130 | 5 | 50 | 50 | ♠9732♥Dkn986♦K87♣7 | ♠10♥E1074♦Dkn1053♣E63 | ♠9732♥Dkn986♦K87♣7 | 59 | 45,38 | 59 |
| 14 | 2♥ | N | +1 | ♦E | 140 | 1 | 10 | 10 | ♠D52♥Dkn4♦Ekn9♣kn753 | ♠kn863♥97♦642♣EKD4 | ♠D52♥Dkn4♦Ekn9♣kn753 | 60 | 42,86 | 60 |
| Rond 8, som N-S, mot Göran Rönnerholm - Dan Jakobsson | Rond 8, som N-S, mot Göran Rönnerholm - Dan Jakobsson |
| 15 | 2♥ | S | –1 | ♠E | -100 | 0 | 0 | 0 | ♠Dkn8♥2♦E6543♣K1095 | ♠K92♥ED1054♦Dkn♣632 | ♠Dkn8♥2♦E6543♣K1095 | 60 | 40,00 | 60 |
| 16 | 3NT | N | +1 | ♠3 | 430 | 8 | 80 | 80 | ♠KDkn10♥5♦E9865♣D73 | ♠7♥987432♦-♣EKkn1094 | ♠KDkn10♥5♦E9865♣D73 | 68 | 42,50 | 68 |
| Rond 9, som Ö-V, mot Magnus Bruun - Erik Forsmark | Rond 9, som Ö-V, mot Magnus Bruun - Erik Forsmark |
| 17 | 1NT | Ö | –1 | ♥2 | 50 | 1 | 10 | 10 | ♠KD107♥kn3♦K865♣kn97 | ♠95♥EKD♦D9432♣D105 | ♠KD107♥kn3♦K865♣kn97 | 69 | 40,59 | 69 |
| 18 | 1NT | N | –3 | ♥D | -300 | 10 | 100 | 100 | ♠973♥Dkn1043♦K86♣42 | ♠KD2♥97♦E974♣E1096 | ♠973♥Dkn1043♦K86♣42 | 79 | 43,89 | 79 |
| Rond 10, som Ö-V, mot Stefan Åstrand - Johan Tesch | Rond 10, som Ö-V, mot Stefan Åstrand - Johan Tesch |
| 19 | 4♣ | N | = | ♠E | 130 | 8 | 80 | 80 | ♠EK1065♥K1053♦K105♣8 | ♠732♥D942♦Dkn83♣72 | ♠EK1065♥K1053♦K105♣8 | 87 | 45,79 | 87 |
| 20 | 2♣ | S | –1 | ♦3 | -100 | 6 | 60 | 60 | ♠kn86♥D5♦KDkn96♣E104 | ♠K107432♥1096♦3♣K86 | ♠kn86♥D5♦KDkn96♣E104 | 93 | 46,50 | 93 |
| Rond 11, som N-S, mot Martin Udd - Bo Mörelius | Rond 11, som N-S, mot Martin Udd - Bo Mörelius |
| 21 | 2♣ | Ö | +1 | ♠7 | -110 | 6 | 60 | 60 | ♠KD962♥1087♦E102♣73 | ♠87♥Kkn953♦kn976♣65 | ♠KD962♥1087♦E102♣73 | 99 | 47,14 | 99 |
| 22 | 4♠ | Ö | = | ♣E | -620 | 0 | 0 | 0 | ♠kn65♥kn953♦32♣D543 | ♠43♥ED742♦D109♣EK9 | ♠kn65♥kn953♦32♣D543 | 99 | 45,00 | 99 |
