Partävling dagtid
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 89,0 | 52,98 | Åke Österberg - Sven Flink | Åke Österberg Sven Flink | Nynäshamns BK - SEB Bridge | Nynäshamns BK SEB Bridge |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som N-S, mot Rune Carlström - Örjan Jonsson | Rond 1, som N-S, mot Rune Carlström - Örjan Jonsson |
| 1 | 1NT | Ö | +2 | ♠2 | -150 | 3 | 50 | 50 | 3 | 50,00 | 3 |
| 2 | 3NT | N | = | ♦D | 600 | 6 | 100 | 100 | 9 | 75,00 | 9 |
| 3 | 5♣ | Ö | +1 | ♦2 | -620 | 1 | 17 | 17 | 10 | 55,56 | 10 |
| 4 | 2♠ | V | +2 | ♦E | -170 | 2 | 33 | 33 | 12 | 50,00 | 12 |
| Rond 2, som N-S, mot Kjell Jönsson - Anders Lindeberg | Rond 2, som N-S, mot Kjell Jönsson - Anders Lindeberg |
| 5 | 6♣ | Ö | +1 | ♦kn | -940 | 0 | 0 | 0 | 12 | 40,00 | 12 |
| 6 | 2♥ | Ö | = | ♦K | -110 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33,33 | 12 |
| 7 | 1NT | N | = | ♥2 | 90 | 2 | 33 | 33 | 14 | 33,33 | 14 |
| 8 | 2♦ | V | = | ♣6 | -90 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29,17 | 14 |
| Rond 3, som N-S, mot Sten Lindgren - Rolf Agnehoff | Rond 3, som N-S, mot Sten Lindgren - Rolf Agnehoff |
| 9 | 3NT | N | = | ♥E | 400 | 2 | 33 | 33 | 16 | 29,63 | 16 |
| 10 | 3NT | S | –1 | ♣E | -100 | 0 | 0 | 0 | 16 | 26,67 | 16 |
| 11 | 3NT | N | –3 | ♥3 | -150 | 1 | 17 | 17 | 17 | 25,76 | 17 |
| 12 | 3NT | V | = | ♠E | -400 | 6 | 100 | 100 | 23 | 31,94 | 23 |
| Rond 4, som N-S, mot Jan Norlin - Majvor Norberg | Rond 4, som N-S, mot Jan Norlin - Majvor Norberg |
| 13 | 5NT | S | = | ♣2 | 660 | 4 | 67 | 67 | 27 | 34,62 | 27 |
| 14 | 4♠ | N | +3 | ♦6 | 510 | 4 | 67 | 67 | 31 | 36,90 | 31 |
| 15 | 4♥ | S | –1 | ♠2 | -100 | 0 | 0 | 0 | 31 | 34,44 | 31 |
| 16 | 4♥ | S | +1 | ♦D | 450 | 3 | 50 | 50 | 34 | 35,42 | 34 |
| Rond 5, som N-S, mot Christina Borgmalm - Karin Wiberg | Rond 5, som N-S, mot Christina Borgmalm - Karin Wiberg |
| 17 | 2♠ | Ö | +1 | ♠3 | -140 | 6 | 100 | 100 | 40 | 39,22 | 40 |
| 18 | 1♠ | S | = | ♦7 | 80 | 4 | 67 | 67 | 44 | 40,74 | 44 |
| 19 | 3♣ | Ö | –1 | ♠9 | 100 | 5 | 83 | 83 | 49 | 42,98 | 49 |
| 20 | 1NT | V | +1 | ♣D | -120 | 2 | 33 | 33 | 51 | 42,50 | 51 |
| Rond 6, som N-S, mot Birgitta Lindqvist - Ingemar Lundell | Rond 6, som N-S, mot Birgitta Lindqvist - Ingemar Lundell |
| 21 | 4♥ | V | +1 | ♦4 | -450 | 2 | 33 | 33 | 53 | 42,06 | 53 |
| 22 | 6♠ | S | = | ♥7 | 980 | 6 | 100 | 100 | 59 | 44,70 | 59 |
| 23 | 4♥ | N | +1 | ♦kn | 650 | 4 | 67 | 67 | 63 | 45,65 | 63 |
| 24 | 5♦ | V | –2 | ♠10 | 100 | 6 | 100 | 100 | 69 | 47,92 | 69 |
| Rond 7, som N-S, mot Sven-Erik Svensson - Margareta Svensson | Rond 7, som N-S, mot Sven-Erik Svensson - Margareta Svensson |
| 25 | 2♥ | N | +1 | ♣7 | 140 | 6 | 100 | 100 | 75 | 50,00 | 75 |
| 26 | 3♦ | V | = | ♣E | -110 | 3 | 50 | 50 | 78 | 50,00 | 78 |
| 27 | 3♠ | N | –1 | ♥10 | -50 | 6 | 100 | 100 | 84 | 51,85 | 84 |
| 28 | 4♥ | N | –1 | ♣4 | -100 | 5 | 83 | 83 | 89 | 52,98 | 89 |
