Partävling dagtid
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 74,0 | 44,05 | Anne Lindquist - Ingemar Lundell | Anne Lindquist Ingemar Lundell | Nynäshamns BK | Nynäshamns BK |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som Ö-V, mot Åke Österberg - Sten Jansson | Rond 1, som Ö-V, mot Åke Österberg - Sten Jansson |
| 1 | 3NT | N | –3 | ♣K | -150 | 6 | 100 | 100 | 6 | 100,0 | 6 |
| 2 | 2NT | S | +1 | ♦4 | 150 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50,00 | 6 |
| 3 | 3♦ | Ö | = | ♣E | -110 | 4 | 67 | 67 | 10 | 55,56 | 10 |
| 4 | 2♥ | S | +2 | ♣E | 170 | 0 | 0 | 0 | 10 | 41,67 | 10 |
| Rond 6, som N-S, mot Hans Lekberg - Kjell Jönsson | Rond 6, som N-S, mot Hans Lekberg - Kjell Jönsson |
| 5 | 3♦ | S | –1 | ♣E | -100 | 2 | 33 | 33 | 12 | 40,00 | 12 |
| 6 | 3♥ | Ö | –1 | ♠E | 100 | 2 | 33 | 33 | 14 | 38,89 | 14 |
| 7 | 1♦xx | V | +3 | ♣E | -1430 | 0 | 0 | 0 | 14 | 33,33 | 14 |
| 8 | 2♦ | Ö | +1 | ♣E | -110 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29,17 | 14 |
| Rond 4, som N-S, mot Majvor Norberg - Åke Sandberg | Rond 4, som N-S, mot Majvor Norberg - Åke Sandberg |
| 9 | 2♠ | Ö | = | ♥7 | -110 | 3 | 50 | 50 | 17 | 31,48 | 17 |
| 10 | 2♠ | V | –1 | ♣6 | 100 | 4 | 67 | 67 | 21 | 35,00 | 21 |
| 11 | 2♥ | N | +1 | ♦2 | 140 | 5 | 83 | 83 | 26 | 39,39 | 26 |
| 12 | 3NT | V | = | ♦7 | -400 | 2 | 33 | 33 | 28 | 38,89 | 28 |
| Rond 5, som Ö-V, mot Jan Norlin - Marianne Hammarfeldt | Rond 5, som Ö-V, mot Jan Norlin - Marianne Hammarfeldt |
| 13 | 2♣ | S | = | ♠E | 90 | 0 | 0 | 0 | 28 | 35,90 | 28 |
| 14 | 3NT | N | –1 | ♣6 | -50 | 4 | 67 | 67 | 32 | 38,10 | 32 |
| 15 | 1♠ | V | –1 | ♣3 | 50 | 3 | 50 | 50 | 35 | 38,89 | 35 |
| 16 | 4♠ | N | –1 | ♥D | -50 | 6 | 100 | 100 | 41 | 42,71 | 41 |
| Rond 7, som N-S, mot Birgitta Lindqvist - Sten Lindgren | Rond 7, som N-S, mot Birgitta Lindqvist - Sten Lindgren |
| 17 | 2♠ | N | = | ♥3 | 110 | 4 | 67 | 67 | 45 | 44,12 | 45 |
| 18 | 1♦ | V | +3 | ♥7 | -130 | 2 | 33 | 33 | 47 | 43,52 | 47 |
| 19 | 2NT | N | +1 | ♣2 | 150 | 2 | 33 | 33 | 49 | 42,98 | 49 |
| 20 | 4♠ | Ö | = | ♦6 | -620 | 3 | 50 | 50 | 52 | 43,33 | 52 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Örjan Jonsson - Rune Carlström | Rond 3, som Ö-V, mot Örjan Jonsson - Rune Carlström |
| 21 | 1♥x | N | –2 | ♠E | -500 | 6 | 100 | 100 | 58 | 46,03 | 58 |
| 22 | 4♥ | Ö | +2 | ♠kn | -680 | 3 | 50 | 50 | 61 | 46,21 | 61 |
| 23 | 3NT | V | –4 | ♠4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 61 | 44,20 | 61 |
| 24 | 2♥ | Ö | +1 | ♦10 | -140 | 3 | 50 | 50 | 64 | 44,44 | 64 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Anneli Hiltonen - Christina Borgmalm | Rond 2, som Ö-V, mot Anneli Hiltonen - Christina Borgmalm |
| 25 | 3♥ | Ö | = | ♦7 | -140 | 5 | 83 | 83 | 69 | 46,00 | 69 |
| 26 | 2♦ | V | +3 | ♠E | -150 | 3 | 50 | 50 | 72 | 46,15 | 72 |
| 27 | 3NT | Ö | = | ♥5 | -400 | 1 | 17 | 17 | 73 | 45,06 | 73 |
| 28 | 2♠ | N | +1 | ♥D | 140 | 1 | 17 | 17 | 74 | 44,05 | 74 |
