Söderköping lågfärgsfinal, del 2(2)
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Omg | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 684,0 | 54,81 | Jörgen Jansson - Els-Marie Ärnström-Jansson | Jörgen Jansson Els-Marie Ärnström-Jansson | 18 | BK Ruter | BK Ruter |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 5, som Ö-V, mot Maud Ahlin Larsson - Börje Andersson | Rond 5, som Ö-V, mot Maud Ahlin Larsson - Börje Andersson |
| 22 | 5♥ | S | +1 | ♠3 | 480 | 6 | 19 | 19 | ♠kn542♥98♦Ekn76♣kn98 | ♠K63♥105♦94♣D76432 | ♠kn542♥98♦Ekn76♣kn98 | 394,2 | 55,99 | 394,2 |
| 23 | 3♣ | S | = | ♠D | 110 | 2 | 6 | 6 | ♠kn6♥75432♦D742♣ED | ♠KD9742♥E8♦85♣kn106 | ♠kn6♥75432♦D742♣ED | 396,2 | 53,83 | 396,2 |
| 24 | 3♦ | V | = | ♥D | -110 | 17 | 53 | 53 | ♠965♥K87♦1043♣8753 | ♠EDkn4♥E65♦EKkn86♣4 | ♠965♥K87♦1043♣8753 | 413,2 | 53,80 | 413,2 |
| Rond 6, som Ö-V, mot Anita Höök - Christina Åkerblom | Rond 6, som Ö-V, mot Anita Höök - Christina Åkerblom |
| 25 | 3NT | S | –1 | ♥2 | -50 | 14 | 44 | 44 | ♠E9864♥10♦K96♣EKkn8 | ♠10732♥K982♦42♣942 | ♠E9864♥10♦K96♣EKkn8 | 427,2 | 53,40 | 427,2 |
| 26 | 4♠ | S | –2 | ♦8 | -200 | 31 | 97 | 97 | ♠108764♥K53♦D96♣K8 | ♠D♥96♦K1087532♣kn52 | ♠108764♥K53♦D96♣K8 | 458,2 | 55,07 | 458,2 |
| 27 | 6♦ | V | = | ♠E | -920 | 27 | 84 | 84 | ♠8♥EKD93♦KDkn97♣EK | ♠kn1062♥kn87♦E1052♣kn9 | ♠8♥EKD93♦KDkn97♣EK | 485,2 | 56,16 | 485,2 |
| Rond 1, som Ö-V, mot Ulf Thyselius - Rose-Marie Thyselius | Rond 1, som Ö-V, mot Ulf Thyselius - Rose-Marie Thyselius |
| 34 | 3NT | V | = | ♦kn | -400 | 10 | 31 | 31 | ♠Dkn3♥kn1093♦D76♣E62 | ♠E102♥ED7♦E9♣KD974 | ♠Dkn3♥kn1093♦D76♣E62 | 495,2 | 55,27 | 495,2 |
| 35 | 3NT | Ö | = | ♣8 | -600 | 10 | 31 | 31 | ♠kn1032♥EDkn7♦ED96♣10 | ♠K96♥K42♦Kkn7♣E543 | ♠kn1032♥EDkn7♦ED96♣10 | 505,2 | 54,44 | 505,2 |
| 36 | 2♥x | N | –1 | ♦E | -200 | 32 | 100 | 100 | ♠EK74♥109♦EK92♣Kkn6 | ♠10852♥E86♦873♣983 | ♠EK74♥109♦EK92♣Kkn6 | 537,2 | 55,96 | 537,2 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Gunnel Nelléus - Inga Sandberg | Rond 2, som Ö-V, mot Gunnel Nelléus - Inga Sandberg |
| 37 | 2NT | N | +2 | ♥10 | 180 | 16 | 50 | 50 | ♠KD3♥10986♦kn954♣E8 | ♠kn9♥kn743♦D102♣D432 | ♠KD3♥10986♦kn954♣E8 | 553,2 | 55,77 | 553,2 |
| 38 | 2♥ | V | –1 | ♣E | 100 | 22 | 69 | 69 | ♠K43♥8♦753♣kn96532 | ♠52♥KD10962♦Kkn109♣10 | ♠K43♥8♦753♣kn96532 | 575,2 | 56,17 | 575,2 |
| 39 | 2♥ | S | –2 | ♦2 | -200 | 25 | 78 | 78 | ♠Ekn109♥10♦D73♣KDkn54 | ♠542♥Ekn86♦E9842♣10 | ♠Ekn109♥10♦D73♣KDkn54 | 600,2 | 56,84 | 600,2 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Sylvia Skoglund - Ewa Strömberg | Rond 3, som Ö-V, mot Sylvia Skoglund - Ewa Strömberg |
| 40 | 3NT | N | –1 | ♣E | -50 | 24 | 75 | 75 | ♠952♥763♦42♣EKkn32 | ♠D843♥Kkn82♦E6♣975 | ♠952♥763♦42♣EKkn32 | 624,2 | 57,37 | 624,2 |
| 41 | 5♣ | S | –2 | ♠E | -100 | 13 | 41 | 41 | ♠5♥Dkn10987♦1075♣K93 | ♠EKD108642♥-♦D32♣72 | ♠5♥Dkn10987♦1075♣K93 | 637,2 | 56,89 | 637,2 |
| 42 | 1♠ | N | +2 | ♦9 | 140 | 16 | 50 | 50 | ♠1065♥D1032♦96♣K954 | ♠-♥EK74♦Kkn852♣D1063 | ♠1065♥D1032♦96♣K954 | 653,2 | 56,70 | 653,2 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Ulla Sjöwall - Britta Waller | Rond 4, som Ö-V, mot Ulla Sjöwall - Britta Waller |
| 43 | 4♥ | V | –1 | ♣4 | 50 | 18 | 56 | 56 | ♠K74♥964♦kn974♣D96 | ♠ED93♥KD872♦EK65♣- | ♠K74♥964♦kn974♣D96 | 671,2 | 56,69 | 671,2 |
| 44 | 3♣ | N | –1 | ♦E | -100 | 13 | 41 | 41 | ♠-♥109765♦EKkn82♣E102 | ♠K5432♥83♦7654♣D6 | ♠-♥109765♦EKkn82♣E102 | 684,2 | 56,27 | 684,2 |
| 45 | 2♠ | N | –1 | ♥4 | -100 | 5 | 16 | 16 | ♠D32♥kn742♦K3♣EKkn7 | ♠K♥K98653♦D1074♣43 | ♠D32♥kn742♦K3♣EKkn7 | 689,2 | 55,22 | 689,2 |
