Partävling
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Ann Lundmark Birger Lundström | Norsjö BK | 60,00 |
| 2 | Jan Johansson Lennart Magnusson | Norsjö BK | 55,00 |
| 3 | Christer Bergqvist Siv Stenmark | Norsjö BK | 52,50 |
| Datum och tid | Ons 1 okt 2025 kl 18:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Norsjö
|
| Sista anmälningsdatum | Ons 1 okt 2025 kl 00:00
|
| Sista anmälningsdatum | Ons 1 okt 2025 kl 00:00
|
|---|---|
| Antal anmälda | 4
|
