Barometer
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 54,0 | 56,25 | Per-Åke Karlsson - Stellan Karlsson | Per-Åke Karlsson Stellan Karlsson | Norsjö BK | Norsjö BK |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som Ö-V, mot Patrik Nordqvist - Erland Forsgren | Rond 1, som Ö-V, mot Patrik Nordqvist - Erland Forsgren |
| 1 | 3♣ | N | = | ♦kn | 110 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25,00 | 1 |
| 2 | 3NT | V | = | ♠8 | -400 | 4 | 100 | 100 | 5 | 62,50 | 5 |
| 3 | 4♠ | V | = | ♣9 | -620 | 1 | 25 | 25 | 6 | 50,00 | 6 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Christer Nyström - Robert Bohman | Rond 2, som Ö-V, mot Christer Nyström - Robert Bohman |
| 4 | 3NT | Ö | –2 | ♣4 | 200 | 1 | 25 | 25 | 7 | 43,75 | 7 |
| 5 | 2NT | Ö | +1 | ♣9 | -150 | 1 | 25 | 25 | 8 | 40,00 | 8 |
| 6 | 3NT | N | –2 | ♦9 | -100 | 4 | 100 | 100 | 12 | 50,00 | 12 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Leif Olofsson - Siv Stenmark | Rond 3, som Ö-V, mot Leif Olofsson - Siv Stenmark |
| 7 | 3♥ | S | –1 | ♠10 | -100 | 4 | 100 | 100 | 16 | 57,14 | 16 |
| 8 | 2NT | Ö | –1 | ♦9 | 50 | 2 | 50 | 50 | 18 | 56,25 | 18 |
| 9 | 4♠ | N | = | ♣2 | 420 | 3 | 75 | 75 | 21 | 58,33 | 21 |
| Rond 4, som N-S, mot Ann Lundmark - Birger Lundström | Rond 4, som N-S, mot Ann Lundmark - Birger Lundström |
| 10 | 4♠ | S | –1 | ♦E | -100 | 2 | 50 | 50 | 23 | 57,50 | 23 |
| 11 | 2♠ | N | +1 | ♣10 | 140 | 2 | 50 | 50 | 25 | 56,82 | 25 |
| 12 | Pass | 2 | 50 | 50 | 27 | 56,25 | 27 |
| Rond 5, som N-S, mot Jan Johansson - Inga-Britt Seppänen | Rond 5, som N-S, mot Jan Johansson - Inga-Britt Seppänen |
| 13 | 4♠ | S | +1 | ♦E | 650 | 4 | 100 | 100 | 31 | 59,62 | 31 |
| 14 | 3NT | N | = | ♥3 | 400 | 4 | 100 | 100 | 35 | 62,50 | 35 |
| 15 | 4♥ | Ö | +2 | ♠9 | -480 | 1 | 25 | 25 | 36 | 60,00 | 36 |
| Rond 6, som Ö-V, mot Patrik Nordqvist - Erland Forsgren | Rond 6, som Ö-V, mot Patrik Nordqvist - Erland Forsgren |
| 16 | 4♠ | N | = | ♦K | 420 | 0 | 0 | 0 | 36 | 56,25 | 36 |
| 17 | 4♥ | N | = | ♦9 | 420 | 1 | 25 | 25 | 37 | 54,41 | 37 |
| 18 | 3NT | S | –3 | ♣2 | -300 | 4 | 100 | 100 | 41 | 56,94 | 41 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Christer Nyström - Robert Bohman | Rond 7, som Ö-V, mot Christer Nyström - Robert Bohman |
| 19 | 3NT | V | +1 | ♠5 | -630 | 2 | 50 | 50 | 43 | 56,58 | 43 |
| 20 | 3NT | N | –4 | ♥4 | -400 | 4 | 100 | 100 | 47 | 58,75 | 47 |
| 21 | 3♣ | S | +1 | ♦9 | 130 | 2 | 50 | 50 | 49 | 58,33 | 49 |
| Rond 8, som Ö-V, mot Leif Olofsson - Siv Stenmark | Rond 8, som Ö-V, mot Leif Olofsson - Siv Stenmark |
| 22 | 3♥ | V | +1 | ♦E | -170 | 3 | 75 | 75 | 52 | 59,09 | 52 |
| 23 | 5♦x | N | = | ♣10 | 750 | 0 | 0 | 0 | 52 | 56,52 | 52 |
| 24 | 2♥ | V | –1 | ♠kn | 50 | 2 | 50 | 50 | 54 | 56,25 | 54 |
