Måndagsbridge
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Lennart Persson Leif Karlsson | ABK Singelton, Askersund | 58,27 |
| 2 | Christer Lindman Britt Lindman | ABK Singelton, Askersund | 53,30 |
| 3 | Kent Karlsson Gert Bodén | ABK Singelton, Askersund | 53,25 |
| Datum och tid | Mån 27 okt 2025 kl 18:00-21:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Sista anmälningsdatum | Mån 27 okt 2025 kl 00:00
|
| Tävlingsledare | Kent Karlsson
|
|---|
| Sista anmälningsdatum | Mån 27 okt 2025 kl 00:00
|
|---|---|
| Antal anmälda | 10
|

