Sommarbridge 7
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Josko Radovic Anne-Marie Johansson | Blomstermåla BK | 55,10 |
| 2 | Mats Larsson Christer Nilsson | Oskarshamns BK | 54,39 |
| 3 | Inge Hultberg Dan Fransson | Blomstermåla BK | 53,74 |
| Datum och tid | Tor 17 juli 2025 kl 18:00-22:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Sista anmälningsdatum | Ons 16 juli 2025 kl 00:00
|
| Startavgift | 60kr
|
|---|
| Sista anmälningsdatum | Ons 16 juli 2025 kl 00:00
|
|---|---|
| Maximalt antal | 15
|
| Antal anmälda | 8
|
