Sommarbridge 6
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bill Axblom Lennart Gustavsson | Blomstermåla BK | 59,00 |
| 2 | Mats Larsson Erik Forsmark | Oskarshamns BK | 56,24 |
| 3 | Josko Radovic Rolf Eriksson | Blomstermåla BK | 51,38 |
| Datum och tid | Tor 10 juli 2025 kl 18:00-22:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Sista anmälningsdatum | Ons 9 juli 2025 kl 00:00
|
| Startavgift | 60kr
|
|---|
| Sista anmälningsdatum | Ons 9 juli 2025 kl 00:00
|
|---|---|
| Maximalt antal | 15
|
| Antal anmälda | 8
|
