TD250320 13:30 Parspel handikapp TL: Hans H/Hans F
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Stig Bergman Ulla Jonson | Kumla BS | 60,38 |
| 2 | Jan Sonnerstedt Göran Larsson | Kumla BS | 58,19 |
| 3 | Berth Franzén Kerstin Åkesson | Kumla BS | 56,33 |
| Datum och tid | Tor 20 mar 2025 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Hans Hofvander
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 30
|


