TORSDAGSBRIDGE
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Leif Karlsson Lennart Persson | ABK Singelton, Askersund | 60,17 |
| 2 | Karin Falkenström Thorleif Arnesen | ABK Singelton, Askersund | 56,98 |
| 3 | Lena Bohman Kurt Wikström | ABK Singelton, Askersund | 56,74 |
| Datum och tid | Tor 16 jan 2025 kl 13:00-17:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Sista anmälningsdatum | Tor 16 jan 2025 kl 00:00
|
| Tävlingsledare | Roland Karlsson
|
|---|
| Sista anmälningsdatum | Tor 16 jan 2025 kl 00:00
|
|---|---|
| Antal anmälda | 13
|

