Dagbridge. FÖRANMÄLAN
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Ladholm Per Krogh | Karlstads BK | 69,90 |
| 2 | Jan Skoog Rolf Persson | Karlstads BK Solstabridgen | 62,13 |
| 3 | Gun Jansson Brittmarie Strömberg | Karlstads BK | 51,31 |
| Datum och tid | Tor 12 sep 2024 kl 12:00-16:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Karlstad Bridgeklubb
|
| Sista anmälningsdatum | Tor 12 sep 2024 kl 00:00
|
| Antal brickor | 24
|
|---|---|
| Startavgift | 40
|
| Startavgift (junior) | 25
|
| Sista anmälningsdatum | Tor 12 sep 2024 kl 00:00
|
|---|---|
| Antal anmälda | 7
|

