Dagbridge. FÖRANMÄLAN
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Christina Enfjäll Kennet Boström | Karlstads BK | 73,58 |
| 2 | Inger Andersson Pia-Britt Hildebrand | Karlstads BK | 58,52 |
| 3 | Ingela Eriksson Lillemor Jansson | Karlstads BK | 56,01 |
| Datum och tid | Tor 7 mar 2024 kl 12:00-16:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Karlstad Bridgeklubb
|
| Sista anmälningsdatum | Tor 7 mar 2024 kl 00:00
|
| Antal brickor | 24
|
|---|---|
| Startavgift | 40
|
| Startavgift (junior) | 25
|
| Sista anmälningsdatum | Tor 7 mar 2024 kl 00:00
|
|---|---|
| Antal anmälda | 11
|

