TD231102 Parspel handikapp TL: Lars Zetterberg
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Ruthberg Birgit Ruthberg | Kumla BS | 73,62 |
| 2 | Mats Lignell Jan Ekström | Kumla BS | 58,22 |
| 3 | Anders Palmqvist Frejvid Lindroos | Kumla BS | 57,37 |
| Datum och tid | Tor 2 nov 2023 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Lars Zetterberg
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 30
|

