TK230509 Parspel Handikapp TL:Kimmo Pernu
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Kerstin Ljung Birgitta Johansson | Kumla BS | 59,68 |
| 2 | Anders Palmqvist Frejvid Lindroos | Kumla BS | 57,55 |
| 3 | Kimmo Pernu Anneli Johansson | Kumla BS | 56,57 |
| Datum och tid | Tis 9 maj 2023 kl 18:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Kimmo Pernu
|
|---|---|
| Antal brickor | 27
|
| Antal brickor per rond | 3
|
| Startavgift | 30
|

