Handikapp
Senaste uppdatering av Medlem på nätet: 2021-03-02 kl 12:2047282 Lars Hedqvist
HEM | Mina sidor | Mästarpoäng | Handikapp | Ranking |
Datum Tävling |
Pl |
Nytt Hcp |
Gmlt Hcp |
Partn Hcp |
Par Hcp |
Tävl Hcp |
Förv % |
Res % |
Ändr Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuellt handikapp: | 24,2 | ||||||||
03-16 Måndag | 8 | 24,17 | 23,99 | 42,33 | 33,16 | 35,10 | 50,92 | 48,55 | +0,18 |
03-13 BK Örj | 12 | 23,99 | 23,82 | 36,23 | 30,02 | 35,88 | 53,06 | 51,01 | +0,17 |
03-12 Torsda | 11 | 23,82 | 22,98 | 42,46 | 32,72 | 41,80 | 54,89 | 43,94 | +0,85 |
03-09 Måndag | 5 | 22,98 | 23,16 | 43,14 | 33,15 | 40,66 | 53,97 | 56,25 | - 0,19 |
03-06 BK Örj | 3 | 23,16 | 24,14 | 37,77 | 30,96 | 35,70 | 52,48 | 63,56 | - 0,98 |
03-05 VBS To | 8 | 24,14 | 24,19 | 51,60 | 37,89 | 40,81 | 51,56 | 52,08 | - 0,04 |
03-02 Måndag | 10 | 24,19 | 23,71 | 42,67 | 33,19 | 44,39 | 55,90 | 50,23 | +0,47 |
8 | 23,71 | 23,70 | 42,51 | 33,10 | 38,94 | 53,04 | 52,84 | +0,02 | |
22 | 23,70 | 22,85 | 38,23 | 30,54 | 34,02 | 51,92 | 42,15 | +0,85 | |
6 | 22,85 | 22,95 | 42,60 | 32,78 | 41,17 | 54,46 | 55,68 | - 0,10 | |
3 | 22,95 | 23,63 | 38,60 | 31,11 | 34,96 | 52,00 | 59,90 | - 0,68 | |
2 | 23,63 | 24,14 | 38,05 | 31,10 | 40,75 | 55,15 | 61,61 | - 0,52 | |
18 | 24,14 | 23,90 | 38,50 | 31,20 | 34,28 | 51,57 | 48,72 | +0,25 | |
16 | 23,90 | 23,00 | 41,09 | 32,05 | 42,34 | 55,42 | 44,68 | +0,89 | |
3 | 23,00 | 23,75 | 39,32 | 31,53 | 32,51 | 50,36 | 59,23 | - 0,75 | |
12 | 23,75 | 23,12 | 36,53 | 29,82 | 39,76 | 55,17 | 47,71 | +0,63 | |
9 | 23,12 | 23,50 | 39,67 | 31,59 | 34,42 | 51,50 | 55,80 | - 0,38 | |
4 | 23,50 | 23,72 | 41,67 | 32,69 | 42,36 | 55,07 | 57,71 | - 0,22 | |
16 | 23,72 | 23,33 | 39,38 | 31,36 | 34,74 | 51,79 | 47,29 | +0,39 | |
9 | 23,33 | 23,19 | 41,53 | 32,36 | 40,08 | 54,07 | 52,31 | +0,15 | |
10 | 23,19 | 23,25 | 40,21 | 31,73 | 34,38 | 51,32 | 52,08 | - 0,07 | |
6 | 23,25 | 23,40 | 31,25 | 27,33 | 28,56 | 50,70 | 52,60 | - 0,15 | |
9 | 23,40 | 23,62 | 40,43 | 32,03 | 36,13 | 52,12 | 54,65 | - 0,22 | |
7 | 23,62 | 23,82 | 40,64 | 32,23 | 33,49 | 50,57 | 53,01 | - 0,20 | |
5 | 23,82 | 23,54 | 38,14 | 30,84 | 36,50 | 53,54 | 41,67 | +0,28 | |
2 | 23,54 | 24,38 | 39,79 | 32,08 | 44,72 | 56,74 | 67,26 | - 0,84 | |
8 | 24,38 | 24,23 | 25,73 | 24,98 | 36,21 | 55,82 | 54,12 | +0,15 | |
3 | 24,23 | 24,51 | 39,40 | 31,96 | 40,64 | 54,60 | 58,07 | - 0,28 | |
7 | 24,51 | 24,56 | 31,92 | 28,24 | 30,91 | 51,42 | 52,08 | - 0,05 | |
4 | 24,56 | 24,90 | 42,73 | 33,82 | 37,07 | 51,78 | 56,25 | - 0,33 | |
2 | 24,90 | 25,95 | 43,79 | 34,87 | 36,26 | 50,66 | 62,82 | - 1,06 | |
6 | 25,95 | 25,88 | 32,07 | 28,97 | 42,24 | 56,95 | 56,04 | +0,08 | |
15 | 25,88 | 25,16 | 52,00 | 38,58 | 40,58 | 51,05 | 42,36 | +0,72 | |
3 | 25,16 | 26,02 | 44,10 | 35,06 | 36,51 | 50,58 | 61,20 | - 0,87 | |
14 | 26,02 | 25,36 | 29,23 | 27,29 | 42,58 | 57,98 | 50,19 | +0,67 | |
7 | 25,36 | 25,38 | 27,08 | 26,23 | 28,56 | 51,19 | 51,52 | - 0,03 | |
4 | 25,38 | 25,79 | 27,49 | 26,64 | 39,12 | 56,68 | 61,72 | - 0,41 | |
3 | 25,79 | 26,14 | 27,84 | 26,99 | 39,41 | 56,67 | 60,94 | - 0,35 | |
1 | 26,14 | 27,54 | 28,93 | 28,23 | 39,41 | 55,96 | 73,51 | - 1,40 | |
8 | 27,54 | 27,91 | 29,29 | 28,60 | 36,59 | 54,09 | 58,33 | - 0,37 | |
9 | 27,91 | 27,28 | 29,43 | 28,36 | 41,64 | 56,98 | 49,29 | +0,63 | |
4 | 27,28 | 27,36 | 25,26 | 26,31 | 33,20 | 53,73 | 54,73 | - 0,07 | |
5 | 27,36 | 27,25 | 31,96 | 29,60 | 41,28 | 56,35 | 54,93 | +0,11 | |
5 | 27,25 | 27,50 | 30,89 | 29,20 | 31,64 | 51,29 | 54,43 | - 0,26 | |
2 | 27,50 | 27,72 | 31,11 | 29,41 | 43,44 | 57,38 | 59,95 | - 0,21 | |
6 | 27,72 | 27,55 | 31,79 | 29,67 | 41,92 | 56,49 | 54,43 | +0,17 | |
1 | 27,55 | 28,27 | 31,38 | 29,83 | 41,93 | 56,37 | 65,05 | - 0,72 | |
20 | 28,27 | 27,50 | 31,53 | 29,51 | 31,83 | 51,21 | 42,08 | +0,77 | |
7 | 27,50 | 27,10 | 30,99 | 29,05 | 41,11 | 56,50 | 51,39 | +0,39 | |
14 | 27,10 | 26,38 | 30,26 | 28,32 | 28,34 | 50,01 | 41,15 | +0,72 | |
3 | 26,38 | 26,50 | 30,39 | 28,45 | 37,20 | 54,63 | 56,17 | - 0,12 | |
3 | 26,50 | 26,86 | 30,74 | 28,80 | 41,82 | 56,90 | 61,20 | - 0,35 | |
13 | 26,86 | 25,99 | 29,87 | 27,93 | 29,34 | 50,75 | 39,58 | +0,86 | |
8 | 25,99 | 25,66 | 29,54 | 27,60 | 39,79 | 56,39 | 52,50 | +0,33 | |
15 | 25,66 | 24,94 | 28,82 | 26,88 | 37,35 | 55,51 | 46,88 | +0,73 | |
1 | 24,94 | 25,86 | 29,74 | 27,80 | 42,96 | 57,99 | 69,27 | - 0,92 | |
21 | 25,86 | 24,80 | 28,68 | 26,74 | 39,66 | 56,72 | 44,51 | +1,05 | |
8 | 24,80 | 24,77 | 28,65 | 26,71 | 33,30 | 53,49 | 53,13 | +0,03 | |
1 | 24,77 | 25,78 | 29,66 | 27,72 | 41,42 | 57,08 | 69,73 | - 1,01 | |
14 | 25,78 | 24,89 | 28,78 | 26,83 | 26,53 | 49,74 | 38,26 | +0,89 | |
3 | 24,89 | 25,12 | 29,00 | 27,06 | 42,95 | 58,36 | 61,11 | - 0,23 | |
20 | 25,12 | 24,31 | 30,66 | 27,49 | 35,12 | 53,98 | 44,51 | +0,81 | |
3 | 24,31 | 24,40 | 29,09 | 26,75 | 41,88 | 58,01 | 59,11 | - 0,09 | |
3 | 24,40 | 24,60 | 29,29 | 26,94 | 39,36 | 56,46 | 58,71 | - 0,19 | |
6 | 24,60 | 24,75 | 29,44 | 27,09 | 36,72 | 55,15 | 56,94 | - 0,15 | |
4 | 24,75 | 25,08 | 42,93 | 34,01 | 39,26 | 52,64 | 56,77 | - 0,34 | |
17 | 25,08 | 24,10 | 28,46 | 26,28 | 36,83 | 55,55 | 43,75 | +0,98 | |
6 | 24,10 | 24,46 | 28,81 | 26,63 | 35,31 | 54,51 | 58,80 | - 0,36 | |
3 | 24,46 | 24,86 | 32,19 | 28,52 | 39,49 | 55,71 | 60,42 | - 0,40 | |
1 | 24,86 | 25,58 | 32,92 | 29,25 | 39,54 | 55,49 | 64,58 | - 0,72 | |
5 | 25,58 | 25,40 | 32,74 | 29,07 | 42,32 | 56,98 | 54,86 | +0,18 | |
4 | 25,40 | 25,53 | 41,73 | 33,63 | 33,10 | 49,70 | 51,56 | - 0,13 | |
8 | 25,53 | 25,47 | 32,67 | 29,07 | 39,32 | 55,18 | 54,41 | +0,07 | |
10 | 25,47 | 24,95 | 32,16 | 28,56 | 39,51 | 55,80 | 49,48 | +0,52 | |
23 | 24,95 | 23,91 | 50,28 | 37,10 | 34,96 | 48,89 | 36,74 | +1,04 | |
6 | 23,91 | 24,03 | 32,28 | 28,16 | 37,29 | 54,81 | 56,25 | - 0,12 | |
3 | 24,03 | 24,08 | 32,32 | 28,20 | 41,94 | 57,40 | 57,99 | - 0,05 | |
15 | 24,08 | 24,03 | 50,23 | 37,13 | 34,22 | 48,48 | 47,92 | +0,05 | |
6 | 24,03 | 23,52 | 31,81 | 27,66 | 40,39 | 56,79 | 50,30 | +0,52 | |
1 | 23,52 | 24,29 | 32,58 | 28,43 | 40,44 | 56,40 | 66,07 | - 0,77 | |
7 | 24,29 | 24,21 | 32,50 | 28,36 | 40,25 | 56,19 | 55,30 | +0,08 | |
1 | 24,21 | 24,78 | 33,07 | 28,92 | 38,44 | 55,04 | 61,98 | - 0,57 | |
13 | 24,78 | 24,66 | 50,11 | 37,38 | 36,32 | 49,36 | 47,92 | +0,12 | |
6 | 24,66 | 24,75 | 33,16 | 28,95 | 37,64 | 54,67 | 55,84 | - 0,09 | |
4 | 24,75 | 24,26 | 32,67 | 28,47 | 41,99 | 57,60 | 50,00 | +0,49 | |
1 | 24,26 | 25,69 | 34,11 | 29,90 | 41,58 | 56,33 | 72,78 | - 1,43 | |
4 | 25,69 | 25,66 | 34,07 | 29,86 | 36,90 | 53,84 | 53,33 | +0,04 | |
2 | 25,66 | 26,60 | 35,01 | 30,80 | 39,10 | 54,49 | 65,38 | - 0,94 | |
8 | 26,60 | 26,43 | 34,84 | 30,63 | 38,19 | 53,96 | 51,74 | +0,17 | |
12 | 26,43 | 26,79 | 50,47 | 38,63 | 33,78 | 47,47 | 51,70 | - 0,36 | |
7 | 26,79 | 26,52 | 34,57 | 30,54 | 39,12 | 54,58 | 51,19 | +0,27 | |
6 | 26,52 | 26,19 | 34,24 | 30,21 | 40,75 | 55,62 | 51,49 | +0,33 | |
4 | 26,19 | 27,29 | 51,58 | 39,43 | 34,21 | 47,29 | 60,07 | - 1,10 | |
6 | 27,29 | 27,63 | 34,57 | 31,10 | 38,88 | 54,13 | 58,06 | - 0,34 | |
3 | 27,63 | 27,55 | 34,49 | 31,02 | 38,73 | 54,29 | 53,13 | +0,08 | |
10 | 27,55 | 27,94 | 51,97 | 39,96 | 35,76 | 47,81 | 52,46 | - 0,40 | |
12 | 27,94 | 27,74 | 34,29 | 31,02 | 41,06 | 55,30 | 52,99 | +0,20 | |
2 | 27,74 | 28,25 | 34,80 | 31,52 | 43,60 | 57,04 | 66,25 | - 0,50 | |
8 | 28,25 | 28,21 | 34,76 | 31,49 | 39,31 | 54,06 | 53,71 | +0,04 | |
4 | 28,21 | 28,16 | 34,71 | 31,44 | 40,22 | 54,87 | 54,17 | +0,05 | |
8 | 28,16 | 27,90 | 27,30 | 27,60 | 36,03 | 54,69 | 51,49 | +0,26 | |
14 | 27,90 | 27,67 | 34,48 | 31,07 | 39,23 | 54,23 | 51,52 | +0,24 | |
8 | 27,67 | 27,17 | 50,16 | 38,67 | 38,66 | 49,99 | 43,33 | +0,49 | |
9 | 27,17 | 26,85 | 34,15 | 30,50 | 41,97 | 56,10 | 51,89 | +0,33 | |
3 | 26,85 | 26,89 | 27,92 | 27,40 | 36,74 | 54,94 | 55,47 | - 0,04 | |
4 | 26,89 | 27,12 | 34,39 | 30,76 | 40,01 | 54,72 | 57,50 | - 0,23 | |
19 | 27,12 | 26,20 | 33,47 | 29,84 | 40,26 | 55,54 | 44,47 | +0,92 | |
1 | 26,20 | 26,71 | 33,97 | 30,34 | 39,42 | 54,78 | 60,88 | - 0,51 | |
13 | 26,71 | 26,74 | 52,00 | 39,37 | 35,53 | 48,21 | 48,54 | - 0,03 | |
3 | 26,74 | 27,16 | 34,39 | 30,78 | 38,78 | 54,19 | 59,17 | - 0,42 | |
7 | 27,16 | 27,32 | 34,55 | 30,94 | 38,33 | 53,72 | 55,60 | - 0,16 | |
12 | 27,32 | 26,61 | 33,84 | 30,22 | 42,57 | 56,50 | 48,06 | +0,71 | |
3 | 26,61 | 27,37 | 34,61 | 30,99 | 40,33 | 54,92 | 64,12 | - 0,77 | |
16 | 27,37 | 26,62 | 33,86 | 30,24 | 40,35 | 55,32 | 46,30 | +0,75 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Sök klubb på karta
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Nyheter i listform
Uppdaterade sidor
Gamla hemsidan
Medlem på nätet
Syskon
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior