Partävling HCP, föranmälan
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingemar Carlsson Tommy Carleborn | Mjölby BK | 60,12 |
| 2 | Carina Axén Susanne Karlsson | Mjölby BK | 56,25 |
| 3 | Gisela Kursinski Pia Nyholm | Mjölby BK | 55,62 |
| Datum och tid | Tis 1 okt 2024 kl 13:30-17:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Sista anmälningsdatum | Tis 1 okt 2024 kl 00:00
|
| Sista anmälningsdatum | Tis 1 okt 2024 kl 00:00
|
|---|---|
| Maximalt antal | 24
|
| Antal anmälda | 15
|
