Guldskvadern
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 713,9 | 43,96 | Pierre Winberg | Pierre Winberg | Bollnäs BK | Bollnäs BK |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som Syd, med Helena Strömberg, mot Ulf Westlin - Micke Almgren | Rond 1, som Syd, med Helena Strömberg, mot Ulf Westlin - Micke Almgren |
| 1 | 5♦ | V | = | -400 | 9 | 32 | 32 | ♠8764♥Kkn852♦62♣kn10 | ♠kn92♥E974♦E7♣K953 | ♠8764♥Kkn852♦62♣kn10 | 9 | 32,14 | 9 |
| 2 | 4♥ | N | +2 | 680 | 0,1 | 0 | 0 | ♠D7♥-♦EKD963♣D9432 | ♠Ekn98♥EKD1072♦85♣6 | ♠D7♥-♦EKD963♣D9432 | 9,1 | 16,25 | 9,1 |
| Rond 2, som Väst, med Carina Sjöblom, mot Ove Bylund - Joakim Nordlindh | Rond 2, som Väst, med Carina Sjöblom, mot Ove Bylund - Joakim Nordlindh |
| 3 | 4♠ | V | +1 | -650 | 20 | 71 | 71 | ♠EK1065♥KD7♦Ekn73♣6 | ♠Dkn2♥1053♦KD106♣K72 | ♠EK1065♥KD7♦Ekn73♣6 | 29,1 | 34,64 | 29,1 |
| 4 | 2♥ | N | +3 | 200 | 18 | 64 | 64 | ♠5♥K5♦D742♣1098764 | ♠E32♥D42♦K986♣KD3 | ♠5♥K5♦D742♣1098764 | 47,1 | 42,05 | 47,1 |
| Rond 3, som Syd, med Hans Kvick, mot Tom Gärds - Anders Blomqvist | Rond 3, som Syd, med Hans Kvick, mot Tom Gärds - Anders Blomqvist |
| 5 | 4♥ | S | –1 | -100 | 7 | 25 | 25 | ♠6♥Ekn8652♦D♣EKD104 | ♠KDkn97♥1043♦K10732♣- | ♠6♥Ekn8652♦D♣EKD104 | 54,1 | 38,64 | 54,1 |
| 6 | 2♥ | Ö | = | -110 | 1 | 4 | 4 | ♠KD♥K73♦Kkn72♣kn1098 | ♠10542♥1052♦E83♣KD4 | ♠KD♥K73♦Kkn72♣kn1098 | 55,1 | 32,80 | 55,1 |
| Rond 4, som Syd, med Adam Folke, mot Leif Claesson - Ted Olows | Rond 4, som Syd, med Adam Folke, mot Leif Claesson - Ted Olows |
| 7 | 2♦ | S | –1 | -100 | 14 | 50 | 50 | ♠54♥D107♦Ekn1043♣E64 | ♠EDkn72♥9842♦K5♣kn8 | ♠54♥D107♦Ekn1043♣E64 | 69,1 | 35,26 | 69,1 |
| 8 | 6♦ | V | = | -920 | 3 | 11 | 11 | ♠108763♥kn87♦kn♣ED98 | ♠954♥D1096♦K32♣1063 | ♠108763♥kn87♦kn♣ED98 | 72,1 | 32,19 | 72,1 |
| Rond 5, som Väst, med Daniel Eriksson, mot Kajsa Larson - Lennart Bylund | Rond 5, som Väst, med Daniel Eriksson, mot Kajsa Larson - Lennart Bylund |
| 9 | 4♠ | N | +1 | 450 | 15 | 54 | 54 | ♠973♥Ekn103♦EDkn108♣4 | ♠84♥D8742♦752♣1062 | ♠973♥Ekn103♦EDkn108♣4 | 87,1 | 34,56 | 87,1 |
| 10 | 3NT | S | +1 | 630 | 10 | 36 | 36 | ♠ED653♥42♦108♣K1087 | ♠1042♥D10763♦kn5♣E43 | ♠ED653♥42♦108♣K1087 | 97,1 | 34,68 | 97,1 |
| Rond 6, som Nord, med Kent Maltein, mot Rune Abrahamsson - Gunnar Ohlson | Rond 6, som Nord, med Kent Maltein, mot Rune Abrahamsson - Gunnar Ohlson |
| 11 | 3♣ | V | +1 | -130 | 12 | 43 | 43 | ♠9632♥E1032♦kn62♣kn4 | ♠Dkn7♥K87♦EKD83♣65 | ♠9632♥E1032♦kn62♣kn4 | 109,1 | 35,42 | 109,1 |
| 12 | 4♠ | S | +1 | 650 | 7 | 25 | 25 | ♠E843♥108743♦E7♣EK | ♠KD965♥E♦kn103♣D742 | ♠E843♥108743♦E7♣EK | 116,1 | 34,55 | 116,1 |
| Rond 7, som Syd, med Thomas Johnsson, mot Anne-Marie Höglund - Kenneth Hallqvist | Rond 7, som Syd, med Thomas Johnsson, mot Anne-Marie Höglund - Kenneth Hallqvist |
| 13 | 2♥ | Ö | –2 | 200 | 28 | 100 | 100 | ♠764♥E2♦D7♣KD7432 | ♠Ekn83♥Kkn4♦843♣865 | ♠764♥E2♦D7♣KD7432 | 144,1 | 39,59 | 144,1 |
| 14 | 2♥ | V | +2 | -170 | 16 | 57 | 57 | ♠E864♥E8♦10643♣Kkn3 | ♠Dkn7♥kn75♦985♣9865 | ♠E864♥E8♦10643♣Kkn3 | 160,1 | 40,84 | 160,1 |
| Rond 8, som Väst, med Johan Pettersson, mot Kenneth Hallqvist - Helena Strömberg | Rond 8, som Väst, med Johan Pettersson, mot Kenneth Hallqvist - Helena Strömberg |
| 15 | 2♣ | V | +1 | -110 | 17 | 61 | 61 | ♠E42♥ED1087♦E♣kn1043 | ♠kn8♥54♦Dkn83♣D9752 | ♠E42♥ED1087♦E♣kn1043 | 177,1 | 42,17 | 177,1 |
| 16 | 2♣ | V | –1 | 100 | 17 | 61 | 61 | ♠E87♥D93♦Ekn3♣D1086 | ♠432♥Ekn♦9876♣K732 | ♠E87♥D93♦Ekn3♣D1086 | 194,1 | 43,33 | 194,1 |
| Rond 9, som Öst, med Johnny Johansson, mot Bo Åstrand - Kent Bäckström | Rond 9, som Öst, med Johnny Johansson, mot Bo Åstrand - Kent Bäckström |
| 17 | 2♠ | V | +2 | -170 | 24 | 86 | 86 | ♠5♥ED973♦E873♣K62 | ♠Ekn9843♥8♦K54♣Dkn9 | ♠5♥ED973♦E873♣K62 | 218,1 | 45,82 | 218,1 |
| 18 | 3NT | Ö | = | -400 | 12 | 43 | 43 | ♠K73♥K9♦E984♣KD62 | ♠E852♥Ekn863♦kn♣E73 | ♠K73♥K9♦E984♣KD62 | 230,1 | 45,65 | 230,1 |
| Rond 10, som Väst, med Rune Abrahamsson, mot Kenneth Fredriksson - Marcus Hjelte | Rond 10, som Väst, med Rune Abrahamsson, mot Kenneth Fredriksson - Marcus Hjelte |
| 19 | 2NT | V | = | -120 | 14 | 50 | 50 | ♠K5♥Kkn108♦Dkn104♣D103 | ♠kn1087♥E3♦E73♣kn862 | ♠K5♥Kkn108♦Dkn104♣D103 | 244,1 | 45,88 | 244,1 |
| 20 | 4♠ | N | +1 | 650 | 14 | 50 | 50 | ♠K43♥kn3♦kn64♣D10543 | ♠76♥K8642♦KD95♣98 | ♠K43♥kn3♦kn64♣D10543 | 258,1 | 46,09 | 258,1 |
| Rond 11, som Syd, med Thomas Magnusson, mot Christer Bjäring - Christer Årenborg | Rond 11, som Syd, med Thomas Magnusson, mot Christer Bjäring - Christer Årenborg |
| 21 | 1NT | V | +1 | -120 | 14 | 50 | 50 | ♠D83♥ED74♦72♣ED84 | ♠1064♥K5♦kn1043♣6532 | ♠D83♥ED74♦72♣ED84 | 272,1 | 46,28 | 272,1 |
| 22 | 4♥ | Ö | = | -620 | 3,3 | 12 | 12 | ♠EK7♥D103♦Dkn852♣108 | ♠Dkn542♥9♦K976♣EK6 | ♠EK7♥D103♦Dkn852♣108 | 275,4 | 44,71 | 275,4 |
| Rond 12, som Väst, med Mats Åsenlund, mot Peter Huotila - Marito Karlsson | Rond 12, som Väst, med Mats Åsenlund, mot Peter Huotila - Marito Karlsson |
| 23 | 4♥ | S | –1 | -100 | 10,5 | 38 | 38 | ♠E109653♥kn5♦6♣7632 | ♠K4♥D93♦74♣EKkn1094 | ♠E109653♥kn5♦6♣7632 | 285,9 | 44,39 | 285,9 |
| 24 | 1NT | Ö | +4 | -210 | 0 | 0 | 0 | ♠E9853♥K2♦ED3♣D105 | ♠6♥ED984♦K9652♣43 | ♠E9853♥K2♦ED3♣D105 | 285,9 | 42,54 | 285,9 |
| Rond 13, som Öst, med Bo Åstrand, mot Kent Sjöberg - Thomas Johnsson | Rond 13, som Öst, med Bo Åstrand, mot Kent Sjöberg - Thomas Johnsson |
| 25 | 1♥ | N | –1 | -50 | 3 | 11 | 11 | ♠E1085♥E987♦D10♣K83 | ♠643♥KD♦72♣E109752 | ♠E1085♥E987♦D10♣K83 | 288,9 | 41,27 | 288,9 |
| 26 | 3♠ | N | –1 | -100 | 8 | 29 | 29 | ♠65♥Kkn10873♦kn973♣E | ♠Dkn72♥E94♦8♣kn9543 | ♠65♥Kkn10873♦kn973♣E | 296,9 | 40,78 | 296,9 |
| Rond 14, som Öst, med Thomas Groth, mot Ola Lindholm - Johan Pettersson | Rond 14, som Öst, med Thomas Groth, mot Ola Lindholm - Johan Pettersson |
| 27 | 2♠ | N | –2 | -100 | 19 | 68 | 68 | ♠K42♥753♦1076♣7632 | ♠D1075♥986♦EKkn3♣ED | ♠K42♥753♦1076♣7632 | 315,9 | 41,79 | 315,9 |
| 28 | 3♦ | Ö | +2 | -150 | 23 | 82 | 82 | ♠K♥87♦KD108543♣kn42 | ♠109853♥43♦E6♣EKD6 | ♠K♥87♦KD108543♣kn42 | 338,9 | 43,23 | 338,9 |
| Rond 15, som Öst, med Kent Sjöberg, mot Roger Ahlbom - Daniel Eriksson | Rond 15, som Öst, med Kent Sjöberg, mot Roger Ahlbom - Daniel Eriksson |
| 29 | 2♥ | N | = | 110 | 10 | 36 | 36 | ♠kn10543♥D952♦K105♣4 | ♠K72♥kn♦E9876♣ED98 | ♠kn10543♥D952♦K105♣4 | 348,9 | 42,97 | 348,9 |
| 30 | 3NT | Ö | +2 | -460 | 28 | 100 | 100 | ♠K76♥D5♦E4♣EK10843 | ♠985♥K73♦K1063♣kn65 | ♠K76♥D5♦E4♣EK10843 | 376,9 | 44,87 | 376,9 |
| Rond 16, som Nord, med Nichlas Eliazohn, mot Claes Bodin - Andreas Westman | Rond 16, som Nord, med Nichlas Eliazohn, mot Claes Bodin - Andreas Westman |
| 31 | 2NT | Ö | = | -120 | 14 | 50 | 50 | ♠E653♥KD85♦K862♣D | ♠kn74♥kn962♦7♣kn8754 | ♠E653♥KD85♦K862♣D | 390,9 | 45,03 | 390,9 |
| 32 | 3NT | V | = | -600 | 13 | 46 | 46 | ♠K9832♥1087♦Ekn9♣102 | ♠D4♥kn653♦10743♣K87 | ♠K9832♥1087♦Ekn9♣102 | 403,9 | 45,08 | 403,9 |
| Rond 17, som Nord, med Ted Olows, mot Kjell Ericsson - Peter Ölund | Rond 17, som Nord, med Ted Olows, mot Kjell Ericsson - Peter Ölund |
| 33 | 3♠ | S | = | 140 | 14 | 50 | 50 | ♠9742♥E87♦Kkn752♣K | ♠KD105♥KD4♦D983♣73 | ♠9742♥E87♦Kkn752♣K | 417,9 | 45,23 | 417,9 |
| 34 | 4♥ | V | +1 | -450 | 17 | 61 | 61 | ♠85♥107♦kn1085♣KD753 | ♠KDkn943♥D4♦62♣864 | ♠85♥107♦kn1085♣KD753 | 434,9 | 45,68 | 434,9 |
| Rond 18, som Öst, med Anders Blomqvist, mot Ulf Westlin - Ulf Henriksson | Rond 18, som Öst, med Anders Blomqvist, mot Ulf Westlin - Ulf Henriksson |
| 35 | 3♥ | N | = | 140 | 4 | 14 | 14 | ♠K982♥E5♦EK3♣E1043 | ♠D65♥109♦64♣Kkn7652 | ♠K982♥E5♦EK3♣E1043 | 438,9 | 44,79 | 438,9 |
| 36 | 3NT | V | +2 | -660 | 25 | 89 | 89 | ♠D63♥K975♦EK2♣KD5 | ♠kn109♥E108♦kn53♣Ekn104 | ♠D63♥K975♦EK2♣KD5 | 463,9 | 46,02 | 463,9 |
| Rond 19, som Väst, med Anna-Mari Öhlén, mot Torsten Åstrand - Leif Ruthström | Rond 19, som Väst, med Anna-Mari Öhlén, mot Torsten Åstrand - Leif Ruthström |
| 37 | 1NT | S | +2 | 150 | 8 | 29 | 29 | ♠kn97532♥D♦D854♣kn3 | ♠D8♥K987♦9732♣E106 | ♠kn97532♥D♦D854♣kn3 | 471,9 | 45,55 | 471,9 |
| 38 | 3♠ | Ö | = | -140 | 22 | 79 | 79 | ♠976♥1052♦K8532♣43 | ♠EK10432♥Dkn♦ED76♣kn | ♠976♥1052♦K8532♣43 | 493,9 | 46,42 | 493,9 |
| Rond 20, som Öst, med Ola Lindholm, mot Kristian Karlsson - Bo Sundström | Rond 20, som Öst, med Ola Lindholm, mot Kristian Karlsson - Bo Sundström |
| 39 | 3NT | S | +2 | 660 | 11 | 39 | 39 | ♠9652♥983♦KDkn752♣- | ♠Ekn104♥D10♦984♣10954 | ♠9652♥983♦KDkn752♣- | 504,9 | 46,24 | 504,9 |
| 40 | 4♠x | S | = | 590 | 0 | 0 | 0 | ♠10♥2♦Ekn1094♣EK10975 | ♠K852♥kn843♦73♣Dkn6 | ♠10♥2♦Ekn1094♣EK10975 | 504,9 | 45,08 | 504,9 |
| Rond 21, som Öst, med Karl Persson, mot Carina Sjöblom - Mats Åsenlund | Rond 21, som Öst, med Karl Persson, mot Carina Sjöblom - Mats Åsenlund |
| 41 | 6♠ | V | = | -1430 | 22 | 79 | 79 | ♠10♥E7542♦E♣K98432 | ♠EKDkn52♥K8♦Kkn1086♣- | ♠10♥E7542♦E♣K98432 | 526,9 | 45,90 | 526,9 |
| 42 | 2♠x | S | –2 | -500 | 14 | 50 | 50 | ♠75♥kn6♦KD10853♣KD9 | ♠D102♥EKD8♦64♣E1082 | ♠75♥kn6♦KD10853♣KD9 | 540,9 | 45,99 | 540,9 |
| Rond 22, som Öst, med Dan Bylund, mot Kajsa Larson - Karl Persson | Rond 22, som Öst, med Dan Bylund, mot Kajsa Larson - Karl Persson |
| 43 | 3NT | N | +1 | 430 | 0 | 0 | 0 | ♠kn64♥kn1093♦1084♣E106 | ♠D732♥652♦EKkn95♣3 | ♠kn64♥kn1093♦1084♣E106 | 540,9 | 44,93 | 540,9 |
| 44 | 2♠ | S | +2 | 170 | 5 | 18 | 18 | ♠63♥kn10953♦1032♣752 | ♠E109♥KD6♦D976♣Ekn4 | ♠63♥kn10953♦1032♣752 | 545,9 | 44,31 | 545,9 |
| Rond 23, som Nord, med Tom Gärds, mot Thomas Magnusson - Svante Öman | Rond 23, som Nord, med Tom Gärds, mot Thomas Magnusson - Svante Öman |
| 45 | 1NT | N | +2 | 150 | 16 | 57 | 57 | ♠82♥Kkn109♦K863♣Kkn3 | ♠kn1076♥843♦kn10♣E1097 | ♠82♥Kkn109♦K863♣Kkn3 | 561,9 | 44,60 | 561,9 |
| 46 | 2♠x | Ö | = | -470 | 0 | 0 | 0 | ♠D83♥9843♦102♣Kkn85 | ♠E5♥E62♦KD54♣D1097 | ♠D83♥9843♦102♣Kkn85 | 561,9 | 43,63 | 561,9 |
| Rond 24, som Syd, med Christer Bjäring, mot Daniel Eriksson - Johnny Johansson | Rond 24, som Syd, med Christer Bjäring, mot Daniel Eriksson - Johnny Johansson |
| 47 | 5♣ | S | +1 | 620 | 22 | 79 | 79 | ♠2♥Kkn76♦Ekn9♣Dkn1065 | ♠E864♥-♦10642♣EK742 | ♠2♥Kkn76♦Ekn9♣Dkn1065 | 583,9 | 44,37 | 583,9 |
| 48 | 4♥ | V | –1 | 100 | 20 | 71 | 71 | ♠854♥1098♦E1097♣D64 | ♠KDkn1097♥653♦kn♣K108 | ♠854♥1098♦E1097♣D64 | 603,9 | 44,93 | 603,9 |
| Rond 25, som Nord, med Peter Ölund, mot Eva Wetterhall - Adam Folke | Rond 25, som Nord, med Peter Ölund, mot Eva Wetterhall - Adam Folke |
| 49 | 2♠ | Ö | +1 | -140 | 10 | 36 | 36 | ♠1032♥K103♦D3♣kn7432 | ♠Ekn♥EDkn875♦8752♣D | ♠1032♥K103♦D3♣kn7432 | 613,9 | 44,74 | 613,9 |
| 50 | 5♦x | S | –7 | -2000 | 0 | 0 | 0 | ♠D♥9432♦2♣EKDkn1062 | ♠987542♥10♦EK743♣7 | ♠D♥9432♦2♣EKDkn1062 | 613,9 | 43,85 | 613,9 |
| Rond 26, som Nord, med Joakim Nordlindh, mot Lennart Bylund - Kent Maltein | Rond 26, som Nord, med Joakim Nordlindh, mot Lennart Bylund - Kent Maltein |
| 51 | 4♠ | V | +1 | -650 | 25 | 89 | 89 | ♠kn4♥Dkn8762♦K74♣Kkn | ♠E♥954♦10965♣109743 | ♠kn4♥Dkn8762♦K74♣Kkn | 638,9 | 44,74 | 638,9 |
| 52 | 1NT | V | +1 | -120 | 13 | 46 | 46 | ♠109♥1052♦87653♣E62 | ♠EK843♥D96♦102♣Kkn8 | ♠109♥1052♦87653♣E62 | 651,9 | 44,77 | 651,9 |
| Rond 27, som Syd, med Erik Gulliksson, mot Anders Blomqvist - Ove Bylund | Rond 27, som Syd, med Erik Gulliksson, mot Anders Blomqvist - Ove Bylund |
| 53 | 4♠ | S | –3 | -300 | 0 | 0 | 0 | ♠K1092♥D62♦1042♣kn82 | ♠ED5♥3♦kn5♣EKD7654 | ♠K1092♥D62♦1042♣kn82 | 651,9 | 43,93 | 651,9 |
| 54 | 2♠ | Ö | = | -110 | 7 | 25 | 25 | ♠E♥K5♦D76432♣D1073 | ♠kn975♥E10642♦kn♣K42 | ♠E♥K5♦D76432♣D1073 | 658,9 | 43,58 | 658,9 |
| Rond 28, som Väst, med Lennart Bylund, mot Anne-Marie Höglund - Claes Bodin | Rond 28, som Väst, med Lennart Bylund, mot Anne-Marie Höglund - Claes Bodin |
| 55 | 4♠ | S | +1 | 650 | 10 | 36 | 36 | ♠64♥Kkn104♦106543♣52 | ♠kn72♥ED632♦K82♣E8 | ♠64♥Kkn104♦106543♣52 | 668,9 | 43,44 | 668,9 |
| 56 | 4♠ | Ö | +1 | -450 | 17 | 61 | 61 | ♠7♥D93♦kn876♣Ekn1064 | ♠KDkn109532♥EK♦5♣87 | ♠7♥D93♦kn876♣Ekn1064 | 685,9 | 43,74 | 685,9 |
| Rond 29, som Öst, med Micke Almgren, mot Peter Huotila - Eva Wetterhall | Rond 29, som Öst, med Micke Almgren, mot Peter Huotila - Eva Wetterhall |
| 57 | 3NT | V | +1 | -630 | 10 | 36 | 36 | ♠D43♥KD107♦E652♣EK | ♠Ekn8♥-♦Dkn1043♣kn7432 | ♠D43♥KD107♦E652♣EK | 695,9 | 43,60 | 695,9 |
| 58 | 4♥ | V | = | -620 | 18 | 64 | 64 | ♠E6♥D854♦Dkn832♣kn5 | ♠K104♥EK7632♦97♣K8 | ♠E6♥D854♦Dkn832♣kn5 | 713,9 | 43,96 | 713,9 |
