DM Veteraner
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 171 | 47,50 | Ingvar Essegård - Mårten Mellin | Ingvar Essegård Mårten Mellin | Haparanda BS | Haparanda BS |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som Ö-V, mot Christina Hermansson - Lars Hermansson | Rond 1, som Ö-V, mot Christina Hermansson - Lars Hermansson |
| 1 | 1NT | Ö | +1 | -120 | 7 | 88 | 88 | ♠D73♥K87♦KD54♣D104 | ♠K1086♥D62♦Ekn10♣983 | ♠D73♥K87♦KD54♣D104 | 7 | 87,50 | 7 |
| 2 | 3NT | V | +2 | -460 | 5 | 63 | 63 | ♠E1032♥E1073♦K5♣EK7 | ♠kn54♥Kkn4♦E10962♣32 | ♠E1032♥E1073♦K5♣EK7 | 12 | 75,00 | 12 |
| 3 | 4♠ | V | = | -620 | 8 | 100 | 100 | ♠EKkn5♥EK♦K1043♣kn42 | ♠D982♥108652♦kn2♣53 | ♠EKkn5♥EK♦K1043♣kn42 | 20 | 83,33 | 20 |
| 4 | 1NT | Ö | –1 | 100 | 2 | 25 | 25 | ♠E3♥D♦kn743♣1098632 | ♠kn1097♥9862♦E5♣EK4 | ♠E3♥D♦kn743♣1098632 | 22 | 68,75 | 22 |
| 5 | 2♦ | Ö | –1 | 50 | 0 | 0 | 0 | ♠E973♥984♦86♣kn965 | ♠kn4♥Ekn63♦EDkn72♣EK | ♠E973♥984♦86♣kn965 | 22 | 55,00 | 22 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Peter Townsend - Thord Lindberg | Rond 2, som Ö-V, mot Peter Townsend - Thord Lindberg |
| 6 | 5♦ | S | +1 | 420 | 6 | 75 | 75 | ♠D732♥D74♦KD♣10632 | ♠kn5♥kn102♦9♣KD98754 | ♠D732♥D74♦KD♣10632 | 28 | 58,33 | 28 |
| 7 | 3♠ | V | +1 | -170 | 5 | 63 | 63 | ♠-♥D965♦KDkn85♣K876 | ♠KDkn10542♥10♦73♣E93 | ♠-♥D965♦KDkn85♣K876 | 33 | 58,93 | 33 |
| 8 | 4♥ | N | = | 420 | 0 | 0 | 0 | ♠K1083♥965♦1092♣ED10 | ♠kn762♥EK♦E76♣kn874 | ♠K1083♥965♦1092♣ED10 | 33 | 51,56 | 33 |
| 9 | 4♥ | N | = | 420 | 5 | 63 | 63 | ♠kn10♥85♦kn8642♣E752 | ♠E7432♥kn7♦E9♣kn986 | ♠kn10♥85♦kn8642♣E752 | 38 | 52,78 | 38 |
| 10 | 1NT | N | = | 90 | 2 | 25 | 25 | ♠D842♥842♦kn10962♣E | ♠1073♥EKD97♦D5♣875 | ♠D842♥842♦kn10962♣E | 40 | 50,00 | 40 |
| Rond 3, som N-S, mot Jan Lundberg - Lars Forsberg | Rond 3, som N-S, mot Jan Lundberg - Lars Forsberg |
| 11 | 3NT | S | +1 | 430 | 3 | 38 | 38 | ♠kn5♥kn765♦KD10♣Kkn75 | ♠E632♥E83♦Ekn53♣ED | ♠kn5♥kn765♦KD10♣Kkn75 | 43 | 48,86 | 43 |
| 12 | 2♠ | V | +1 | -140 | 0 | 0 | 0 | ♠1062♥kn952♦D♣76432 | ♠kn3♥ED104♦Ekn3♣ED108 | ♠1062♥kn952♦D♣76432 | 43 | 44,79 | 43 |
| 13 | 3NT | V | +2 | -660 | 1 | 13 | 13 | ♠D1082♥kn9742♦D1075♣- | ♠9765♥D3♦kn962♣Ekn2 | ♠D1082♥kn9742♦D1075♣- | 44 | 42,31 | 44 |
| 14 | 3♥x | S | –4 | -800 | 0 | 0 | 0 | ♠862♥kn102♦EK105♣K54 | ♠10943♥K853♦874♣E9 | ♠862♥kn102♦EK105♣K54 | 44 | 39,29 | 44 |
| 15 | 7NT | S | = | 2220 | 7 | 88 | 88 | ♠EKDkn96♥7♦D4♣EK83 | ♠10852♥ED963♦EK2♣9 | ♠EKDkn96♥7♦D4♣EK83 | 51 | 42,50 | 51 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Eva Ek - Karin Nelson | Rond 4, som Ö-V, mot Eva Ek - Karin Nelson |
| 16 | 2♠ | Ö | +2 | -170 | 6 | 75 | 75 | ♠Dkn9843♥105♦10♣E932 | ♠E♥D32♦EK984♣D864 | ♠Dkn9843♥105♦10♣E932 | 57 | 44,53 | 57 |
| 17 | 4♠ | Ö | = | -420 | 5 | 63 | 63 | ♠E1093♥KD2♦Ekn2♣984 | ♠K754♥kn87♦K864♣E7 | ♠E1093♥KD2♦Ekn2♣984 | 62 | 45,59 | 62 |
| 18 | 2♥ | V | –1 | 50 | 6 | 75 | 75 | ♠Ekn73♥K832♦82♣KD6 | ♠64♥kn765♦KDkn43♣54 | ♠Ekn73♥K832♦82♣KD6 | 68 | 47,22 | 68 |
| 19 | 4♥ | V | +1 | -650 | 3 | 38 | 38 | ♠EK95♥kn7♦Kkn973♣85 | ♠6♥EK9654♦E108♣KD9 | ♠EK95♥kn7♦Kkn973♣85 | 71 | 46,71 | 71 |
| 20 | 4♠ | N | +1 | 650 | 2 | 25 | 25 | ♠kn♥D6543♦D105♣E654 | ♠E92♥K9♦9874♣10873 | ♠kn♥D6543♦D105♣E654 | 73 | 45,62 | 73 |
| Rond 5, som Ö-V, mot Anders Nilsson - Olle Ed | Rond 5, som Ö-V, mot Anders Nilsson - Olle Ed |
| 21 | 5♦ | Ö | –1 | 50 | 5 | 63 | 63 | ♠9852♥2♦ED10853♣kn3 | ♠E6♥Dkn1063♦Kkn92♣KD | ♠9852♥2♦ED10853♣kn3 | 78 | 46,43 | 78 |
| 22 | 4♠ | S | –1 | -50 | 8 | 100 | 100 | ♠K93♥kn96♦105♣K10962 | ♠84♥E83♦Kkn9♣D8743 | ♠K93♥kn96♦105♣K10962 | 86 | 48,86 | 86 |
| 23 | 3♥ | S | +1 | 170 | 3 | 38 | 38 | ♠1096♥984♦KD652♣82 | ♠K82♥KD3♦4♣EDkn954 | ♠1096♥984♦KD652♣82 | 89 | 48,37 | 89 |
| 24 | 5♥x | Ö | –2 | 300 | 0 | 0 | 0 | ♠K♥Dkn98743♦D9♣E83 | ♠7643♥K62♦Kkn6♣D106 | ♠K♥Dkn98743♦D9♣E83 | 89 | 46,35 | 89 |
| 25 | 6NT | V | = | -1440 | 0 | 0 | 0 | ♠K965♥-♦EK96♣K6432 | ♠Ekn873♥EK2♦kn5♣ED10 | ♠K965♥-♦EK96♣K6432 | 89 | 44,50 | 89 |
| Rond 6, som N-S, mot Göran Nordberg - Signar Svärdh | Rond 6, som N-S, mot Göran Nordberg - Signar Svärdh |
| 26 | 4♠ | N | –1 | -100 | 3 | 38 | 38 | ♠KD92♥E42♦K1072♣76 | ♠Ekn87♥Dkn76♦E3♣kn85 | ♠KD92♥E42♦K1072♣76 | 92 | 44,23 | 92 |
| 27 | 3♣ | S | +1 | 130 | 2 | 25 | 25 | ♠Dkn6♥E72♦EK853♣85 | ♠853♥kn6♦kn♣EDkn10974 | ♠Dkn6♥E72♦EK853♣85 | 94 | 43,52 | 94 |
| 28 | 3♠ | Ö | = | -140 | 4 | 50 | 50 | ♠65♥KD2♦kn87♣K9854 | ♠D108♥kn976♦E43♣Dkn10 | ♠65♥KD2♦kn87♣K9854 | 98 | 43,75 | 98 |
| 29 | 3♥ | N | = | 140 | 8 | 100 | 100 | ♠kn95♥ED76♦E8♣10742 | ♠D1074♥8542♦-♣KD653 | ♠kn95♥ED76♦E8♣10742 | 106 | 45,69 | 106 |
| 30 | 2♥x | V | –2 | 300 | 8 | 100 | 100 | ♠D432♥10♦85♣Dkn10765 | ♠E8♥kn874♦KDkn732♣E | ♠D432♥10♦85♣Dkn10765 | 114 | 47,50 | 114 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Solveig Fredriksson - Torsten Nilsson | Rond 7, som Ö-V, mot Solveig Fredriksson - Torsten Nilsson |
| 31 | 6NT | N | –1 | -100 | 7 | 88 | 88 | ♠102♥108♦EK86♣kn10543 | ♠D93♥763♦10754♣762 | ♠102♥108♦EK86♣kn10543 | 121 | 48,79 | 121 |
| 32 | 4♥ | N | –1 | -50 | 5 | 63 | 63 | ♠EK7♥103♦10743♣Dkn82 | ♠Dkn2♥D96♦kn5♣K9653 | ♠EK7♥103♦10743♣Dkn82 | 126 | 49,22 | 126 |
| 33 | 3NT | V | –1 | 50 | 1 | 13 | 13 | ♠E1032♥kn3♦10954♣875 | ♠D8♥K765♦EKD83♣EK | ♠E1032♥kn3♦10954♣875 | 127 | 48,11 | 127 |
| 34 | 3NT | V | +1 | -430 | 6 | 75 | 75 | ♠4♥E9763♦Ekn2♣EK62 | ♠K973♥104♦KD1064♣D10 | ♠4♥E9763♦Ekn2♣EK62 | 133 | 48,90 | 133 |
| 35 | 3NT | V | +2 | -660 | 4 | 50 | 50 | ♠EDkn7♥kn3♦10♣KD10732 | ♠85♥ED1072♦Ekn9♣E65 | ♠EDkn7♥kn3♦10♣KD10732 | 137 | 48,93 | 137 |
| Rond 8, som N-S, mot Bo Nilsén - Leif Rångevall | Rond 8, som N-S, mot Bo Nilsén - Leif Rångevall |
| 36 | 5♥ | V | –1 | 100 | 8 | 100 | 100 | ♠10742♥92♦1098♣EK52 | ♠EKkn96♥10♦763♣kn874 | ♠10742♥92♦1098♣EK52 | 145 | 50,35 | 145 |
| 37 | 4♠ | N | +1 | 650 | 1 | 13 | 13 | ♠KDkn984♥K♦Kkn8♣K95 | ♠E10653♥kn9842♦6♣ED | ♠KDkn984♥K♦Kkn8♣K95 | 146 | 49,32 | 146 |
| 38 | 5♣ | S | = | 400 | 5 | 63 | 63 | ♠E2♥10♦Ekn752♣EK1094 | ♠Kkn7♥D752♦D♣kn8763 | ♠E2♥10♦Ekn752♣EK1094 | 151 | 49,67 | 151 |
| 39 | 3NT | Ö | +1 | -630 | 1 | 13 | 13 | ♠Dkn875♥86♦D65♣432 | ♠K4♥10943♦K82♣Dkn95 | ♠Dkn875♥86♦D65♣432 | 152 | 48,72 | 152 |
| 40 | 3NT | Ö | +1 | -430 | 1 | 13 | 13 | ♠753♥53♦K104♣D8743 | ♠K10986♥Kkn84♦972♣6 | ♠753♥53♦K104♣D8743 | 153 | 47,81 | 153 |
| Rond 9, som N-S, mot Anne-Maj Wallmark - Alf Berglund | Rond 9, som N-S, mot Anne-Maj Wallmark - Alf Berglund |
| 41 | 2♠ | S | –1 | -50 | 8 | 100 | 100 | ♠Kkn98♥D5♦Dkn62♣K42 | ♠D752♥72♦K109♣Ekn86 | ♠Kkn98♥D5♦Dkn62♣K42 | 161 | 49,09 | 161 |
| 42 | 3NT | V | +2 | -660 | 0 | 0 | 0 | ♠32♥ED8♦1094♣97643 | ♠kn75♥K543♦Kkn632♣8 | ♠32♥ED8♦1094♣97643 | 161 | 47,92 | 161 |
| 43 | 4♥x | V | –3 | 500 | 8 | 100 | 100 | ♠K7♥D72♦kn1043♣ED73 | ♠E96♥65♦EK982♣Kkn6 | ♠K7♥D72♦kn1043♣ED73 | 169 | 49,13 | 169 |
| 44 | 2NT | V | = | -120 | 2 | 25 | 25 | ♠K103♥ED943♦3♣D875 | ♠97542♥kn6♦85♣E963 | ♠K103♥ED943♦3♣D875 | 171 | 48,58 | 171 |
| 45 | 4♠ | S | –1 | -100 | 0 | 0 | 0 | ♠8732♥KD32♦D3♣kn105 | ♠EK95♥E65♦5♣ED763 | ♠8732♥KD32♦D3♣kn105 | 171 | 47,50 | 171 |
