Lagserie 2015 rond 2
| Plac | Poäng | Namn | Namn | Lag | Lag |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 262 | Lennart Markgren - Lisbet Markgren | Lennart Markgren Lisbet Markgren | Kalle | Kalle |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | Poäng | Ack | Ack | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som N-S, mot Sune Uusitalo - Kjell Svensson | Rond 1, som N-S, mot Sune Uusitalo - Kjell Svensson |
| 1 | 4♥ | N | = | ♦D | 420 | 20 | 20 | ♠E62♥Dkn86♦Kkn♣Ekn54 | ♠D95♥EK10754♦73♣86 | ♠E62♥Dkn86♦Kkn♣Ekn54 | 20 | 20 |
| 2 | 3♦ | V | = | ♥D | -110 | -9 | -9 | ♠kn10♥D♦Ekn75♣D109653 | ♠KD963♥E1042♦8♣kn82 | ♠kn10♥D♦Ekn75♣D109653 | 11 | 11 |
| 3 | 3NT | N | +2 | ♣4 | 460 | 16 | 16 | ♠D86♥EK4♦E1054♣E72 | ♠E10753♥73♦KD86♣106 | ♠D86♥EK4♦E1054♣E72 | 27 | 27 |
| 4 | 3♦ | S | –1 | ♠6 | -100 | -74 | -74 | ♠E1087♥KD764♦86♣64 | ♠kn5♥1098♦EK9543♣EK | ♠E1087♥KD764♦86♣64 | -47 | -47 |
| 5 | 1NT | N | +1 | ♠3 | 120 | 19 | 19 | ♠E5♥K108♦D953♣ED86 | ♠872♥kn32♦E10764♣kn10 | ♠E5♥K108♦D953♣ED86 | -28 | -28 |
| 6 | 3NT | N | –1 | ♦5 | -50 | -52 | -52 | ♠KD♥D1064♦K842♣kn96 | ♠9873♥K52♦E♣ED842 | ♠KD♥D1064♦K842♣kn96 | -80 | -80 |
| 7 | 4♥ | Ö | +2 | ♦kn | -680 | -31 | -31 | ♠kn7654♥32♦9842♣52 | ♠E92♥kn54♦kn♣KD10873 | ♠kn7654♥32♦9842♣52 | -111 | -111 |
| 8 | 2NT | S | –2 | ♣D | -100 | 2 | 2 | ♠E7652♥Kkn95♦54♣K7 | ♠D9♥E82♦EK63♣8532 | ♠E7652♥Kkn95♦54♣K7 | -109 | -109 |
| 9 | 4♥ | N | = | ♦E | 420 | 14 | 14 | ♠EK9♥EKkn87♦D1052♣10 | ♠1085♥10652♦Kkn64♣kn8 | ♠EK9♥EKkn87♦D1052♣10 | -95 | -95 |
| 10 | 7♥ | Ö | = | ♠2 | -2210 | -107 | -107 | ♠Dkn976♥874♦10432♣8 | ♠K1082♥53♦76♣D9643 | ♠Dkn976♥874♦10432♣8 | -202 | -202 |
| 11 | 5♦ | Ö | –1 | ♥4 | 50 | 105 | 105 | ♠6532♥ED7♦974♣974 | ♠D4♥K864♦kn853♣1053 | ♠6532♥ED7♦974♣974 | -97 | -97 |
| 12 | Pass | -10 | -10 | ♠E8532♥K9♦E54♣854 | ♠Kkn76♥D1063♦D873♣6 | ♠E8532♥K9♦E54♣854 | -107 | -107 |
| Rond 2, som N-S, mot Eva Andersson - Marianne Liljenstrand | Rond 2, som N-S, mot Eva Andersson - Marianne Liljenstrand |
| 13 | 4♥ | Ö | = | ♣kn | -620 | 47 | 47 | ♠kn3♥kn876♦kn53♣K542 | ♠D92♥3♦10986♣kn10863 | ♠kn3♥kn876♦kn53♣K542 | -60 | -60 |
| 14 | 3♠ | V | +1 | ♣7 | -170 | -6 | -6 | ♠98♥ED87♦963♣Dkn87 | ♠542♥Kkn94♦D1087♣E3 | ♠98♥ED87♦963♣Dkn87 | -66 | -66 |
| 15 | 5♦x | Ö | –4 | ♣kn | 800 | 150 | 150 | ♠E764♥76♦ED4♣K854 | ♠kn105♥Dkn54♦8♣kn10732 | ♠E764♥76♦ED4♣K854 | 84 | 84 |
| 16 | 4♥ | N | +2 | ♦K | 480 | -2 | -2 | ♠72♥EKDkn965♦6♣K54 | ♠EKDkn53♥87♦kn8♣1062 | ♠72♥EKDkn965♦6♣K54 | 82 | 82 |
| 17 | 4♦ | V | +2 | ♥10 | -170 | 62 | 62 | ♠ED653♥103♦92♣Dkn93 | ♠10984♥Dkn742♦4♣742 | ♠ED653♥103♦92♣Dkn93 | 144 | 144 |
| 18 | 2♣ | S | –1 | ♦E | -100 | -13 | -13 | ♠KD♥KDkn8♦852♣Kkn43 | ♠E83♥104♦D103♣108762 | ♠KD♥KDkn8♦852♣Kkn43 | 131 | 131 |
| 19 | 1♣ | S | –1 | ♦E | -50 | -26 | -26 | ♠106♥kn10964♦kn10765♣5 | ♠EKD3♥KD3♦D8♣K1087 | ♠106♥kn10964♦kn10765♣5 | 105 | 105 |
| 20 | 3NT | V | +3 | ♥2 | -690 | -20 | -20 | ♠KD♥Kkn862♦D432♣32 | ♠9862♥954♦9875♣65 | ♠KD♥Kkn862♦D432♣32 | 85 | 85 |
| 21 | 4♥ | N | –1 | ♣4 | -100 | -33 | -33 | ♠D762♥9854♦7♣Ekn108 | ♠EKkn5♥Ekn102♦K542♣9 | ♠D762♥9854♦7♣Ekn108 | 52 | 52 |
| 22 | 1NT | S | –1 | ♠E | -50 | 10 | 10 | ♠kn108♥KD87♦Dkn762♣K | ♠D975♥E9♦83♣kn8765 | ♠kn108♥KD87♦Dkn762♣K | 62 | 62 |
| 23 | 5♣x | V | –3 | ♦3 | 800 | 148 | 148 | ♠109♥D764♦kn10953♣76 | ♠EK83♥kn105♦K876♣K4 | ♠109♥D764♦kn10953♣76 | 210 | 210 |
| 24 | 2NT | V | +3 | ♦2 | -210 | 52 | 52 | ♠9542♥9765♦E92♣D5 | ♠K873♥E10842♦kn7♣93 | ♠9542♥9765♦E92♣D5 | 262 | 262 |
