Tisdag barometer blå grupp
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 272 | 62,96 | Ingun Boström - Britt Fahlbeck | Ingun Boström Britt Fahlbeck | BK S:t Erik - Lidingö FLP | BK S:t Erik Lidingö FLP |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som N-S, mot Cecilia Westin - Johan Westin | Rond 1, som N-S, mot Cecilia Westin - Johan Westin |
| 1 | 2♥ | S | +3 | 200 | 14 | 78 | 78 | ♠9865♥E107♦D7543♣E | ♠kn♥D98642♦E10♣KD107 | ♠9865♥E107♦D7543♣E | 14 | 77,78 | 14 |
| 2 | 1♥ | S | –1 | -100 | 5 | 28 | 28 | ♠D109♥KD2♦kn102♣K962 | ♠kn764♥E843♦K8♣kn104 | ♠D109♥KD2♦kn102♣K962 | 19 | 52,78 | 19 |
| 3 | 2♥ | V | +1 | -140 | 14 | 78 | 78 | ♠832♥Kkn5♦E652♣K92 | ♠ED106♥643♦1073♣765 | ♠832♥Kkn5♦E652♣K92 | 33 | 61,11 | 33 |
| Rond 2, som N-S, mot Andrzej Wojcik - Neta Falk | Rond 2, som N-S, mot Andrzej Wojcik - Neta Falk |
| 4 | 4♠ | V | –1 | 100 | 16 | 89 | 89 | ♠4♥D1062♦D7653♣E98 | ♠653♥953♦E82♣Kkn42 | ♠4♥D1062♦D7653♣E98 | 49 | 68,06 | 49 |
| 5 | 3♥ | V | –1 | 50 | 10 | 56 | 56 | ♠E43♥542♦9765♣964 | ♠K962♥D♦EK832♣KD3 | ♠E43♥542♦9765♣964 | 59 | 65,56 | 59 |
| 6 | 3NT | S | +1 | 430 | 18 | 100 | 100 | ♠5♥K76432♦E73♣732 | ♠Dkn762♥D5♦K42♣EKD | ♠5♥K76432♦E73♣732 | 77 | 71,30 | 77 |
| Rond 3, som N-S, mot Eva Gombrii - Stig Lindberg | Rond 3, som N-S, mot Eva Gombrii - Stig Lindberg |
| 7 | 4♥ | N | = | 620 | 16 | 89 | 89 | ♠Dkn5♥Dkn632♦Dkn5♣K10 | ♠E3♥K875♦4♣ED8653 | ♠Dkn5♥Dkn632♦Dkn5♣K10 | 93 | 73,81 | 93 |
| 8 | 5♦ | V | –3 | 150 | 15 | 83 | 83 | ♠9♥D83♦Ekn8♣E109765 | ♠D107543♥Kkn96♦10♣kn8 | ♠9♥D83♦Ekn8♣E109765 | 108 | 75,00 | 108 |
| 9 | 2♠ | V | +2 | -170 | 9 | 50 | 50 | ♠Ekn♥105♦kn932♣K10953 | ♠832♥Ekn83♦876♣kn82 | ♠Ekn♥105♦kn932♣K10953 | 117 | 72,22 | 117 |
| Rond 4, som N-S, mot Dag Elmér - Ulla Andersson | Rond 4, som N-S, mot Dag Elmér - Ulla Andersson |
| 10 | 3♣ | S | +1 | 130 | 12 | 67 | 67 | ♠10943♥D72♦Ekn75♣kn7 | ♠6♥kn1085♦D♣EKD6543 | ♠10943♥D72♦Ekn75♣kn7 | 129 | 71,67 | 129 |
| 11 | 4♠ | V | = | -420 | 14 | 78 | 78 | ♠kn104♥108643♦10862♣E | ♠52♥E752♦D53♣9542 | ♠kn104♥108643♦10862♣E | 143 | 72,22 | 143 |
| 12 | 2♦ | Ö | +2 | -130 | 8 | 44 | 44 | ♠7632♥Kkn753♦D7♣D8 | ♠Kkn4♥D8♦1065♣E10653 | ♠7632♥Kkn753♦D7♣D8 | 151 | 69,91 | 151 |
| Rond 5, som N-S, mot Margareta Lindesvärd - Gunilla Lindesvärd | Rond 5, som N-S, mot Margareta Lindesvärd - Gunilla Lindesvärd |
| 13 | 1NT | S | +2 | 150 | 10 | 56 | 56 | ♠kn102♥kn1082♦742♣Kkn7 | ♠ED5♥EK5♦Dkn98♣E42 | ♠kn102♥kn1082♦742♣Kkn7 | 161 | 68,80 | 161 |
| 14 | 3NT | S | –1 | -50 | 2 | 11 | 11 | ♠ED982♥Kkn1072♦762♣- | ♠K63♥D8♦ED943♣E107 | ♠ED982♥Kkn1072♦762♣- | 163 | 64,68 | 163 |
| 15 | 3♠ | V | +2 | -200 | 12 | 67 | 67 | ♠Ekn♥Kkn62♦D832♣Ekn4 | ♠2♥D975♦1095♣76532 | ♠Ekn♥Kkn62♦D832♣Ekn4 | 175 | 64,81 | 175 |
| Rond 6, som N-S, mot Ulla Jender - Mona Kronekvist | Rond 6, som N-S, mot Ulla Jender - Mona Kronekvist |
| 16 | 3NT | Ö | +1 | -630 | 2 | 11 | 11 | ♠E7♥K842♦10862♣652 | ♠Kkn98♥Dkn6♦73♣Dkn83 | ♠E7♥K842♦10862♣652 | 177 | 61,46 | 177 |
| 17 | 3♣ | S | +1 | 130 | 18 | 100 | 100 | ♠kn5♥32♦EDkn974♣952 | ♠E983♥E4♦K2♣K10864 | ♠kn5♥32♦EDkn974♣952 | 195 | 63,73 | 195 |
| 18 | 1♥ | S | = | 80 | 18 | 100 | 100 | ♠E1096♥876♦kn83♣1054 | ♠K4♥K9432♦KD96♣D7 | ♠E1096♥876♦kn83♣1054 | 213 | 65,74 | 213 |
| Rond 7, som N-S, mot Erik Norman - Britta Ekström | Rond 7, som N-S, mot Erik Norman - Britta Ekström |
| 19 | 2♠ | V | = | -110 | 15 | 83 | 83 | ♠1053♥Kkn9763♦D2♣102 | ♠986♥D4♦E743♣Kkn75 | ♠1053♥Kkn9763♦D2♣102 | 228 | 66,67 | 228 |
| 20 | 1♠ | Ö | = | -80 | 7 | 39 | 39 | ♠EDkn♥E84♦1086♣K1092 | ♠8543♥K10763♦kn52♣D | ♠EDkn♥E84♦1086♣K1092 | 235 | 65,28 | 235 |
| 21 | 2♥ | Ö | = | -110 | 2 | 11 | 11 | ♠KDkn5♥7♦542♣Kkn652 | ♠762♥K964♦ED63♣109 | ♠KDkn5♥7♦542♣Kkn652 | 237 | 62,70 | 237 |
| Rond 8, som N-S, mot Bo Brismar - Ronny Börjesson | Rond 8, som N-S, mot Bo Brismar - Ronny Börjesson |
| 22 | 2♣ | S | = | 90 | 11 | 61 | 61 | ♠kn87♥kn105♦1094♣KD95 | ♠EK4♥42♦K753♣Ekn43 | ♠kn87♥kn105♦1094♣KD95 | 248 | 62,63 | 248 |
| 23 | 2♦ | N | = | 90 | 11 | 61 | 61 | ♠Ekn8♥D95♦Dkn62♣E43 | ♠53♥K1076♦10987♣K75 | ♠Ekn8♥D95♦Dkn62♣E43 | 259 | 62,56 | 259 |
| 24 | 3NT | V | –1 | 50 | 13 | 72 | 72 | ♠10954♥K96♦109♣KD98 | ♠D87♥752♦K862♣kn43 | ♠10954♥K96♦109♣KD98 | 272 | 62,96 | 272 |
