Paul Jones m HCP - Omgång 3
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Omg | Lag | Lag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146,0 | 70,19 | Mahin Pettersson - Marie Myrhage | Mahin Pettersson Marie Myrhage | Anderson - Myrhage - Elfving - Pettersson | Anderson Myrhage Elfving Pettersson |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som Ö-V, mot Linnea Edvardsson - Jan Ohlsson | Rond 1, som Ö-V, mot Linnea Edvardsson - Jan Ohlsson |
| 17 | 3NT | Ö | +1 | ♠5 | -430 | 26 | 100 | 100 | ♠K107♥E943♦KD8♣E96 | ♠E62♥kn76♦E1063♣D53 | ♠K107♥E943♦KD8♣E96 | 172 | 73,50 | 172 |
| 18 | 3♥ | Ö | +1 | ♣K | -170 | 18 | 69 | 69 | ♠kn42♥ED102♦9874♣D4 | ♠K♥9873♦EKkn♣E9862 | ♠kn42♥ED102♦9874♣D4 | 190 | 73,08 | 190 |
| Rond 2, som N-S, mot Bengt Andersson - Lillemor Windisch | Rond 2, som N-S, mot Bengt Andersson - Lillemor Windisch |
| 19 | 4♣ | N | –1 | ♥K | -50 | 20 | 77 | 77 | ♠E♥98♦9863♣ED10943 | ♠9765♥D754♦10♣K872 | ♠E♥98♦9863♣ED10943 | 210 | 73,43 | 210 |
| 20 | 2♥ | V | = | ♠K | -110 | 26 | 100 | 100 | ♠KD42♥kn64♦K6♣K642 | ♠kn5♥1087♦kn1073♣kn1095 | ♠KD42♥kn64♦K6♣K642 | 236 | 75,64 | 236 |
| Rond 3, som N-S, mot Bosse Johansson - Peggy Veerman | Rond 3, som N-S, mot Bosse Johansson - Peggy Veerman |
| 21 | 4♥ | V | +1 | ♠9 | -450 | 9 | 35 | 35 | ♠Kkn94♥94♦1098432♣D | ♠ED652♥107♦Kkn6♣kn74 | ♠Kkn94♥94♦1098432♣D | 245 | 72,49 | 245 |
| 22 | 2♠ | S | = | ♦4 | 110 | 17 | 65 | 65 | ♠E2♥K943♦EK3♣D752 | ♠Dkn1043♥D♦975♣10984 | ♠E2♥K943♦EK3♣D752 | 262 | 71,98 | 262 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Britte Rundcrantz - Marianne Gustafsson | Rond 4, som Ö-V, mot Britte Rundcrantz - Marianne Gustafsson |
| 23 | 3NT | V | +2 | ♠2 | -660 | 18 | 69 | 69 | ♠-♥E942♦E87543♣843 | ♠EK6♥D105♦KDkn2♣KD9 | ♠-♥E942♦E87543♣843 | 280 | 71,79 | 280 |
| 24 | 4♠ | N | = | ♦D | 420 | 12 | 46 | 46 | ♠96♥K1084♦Dkn94♣1094 | ♠E87♥32♦E1076♣kn876 | ♠96♥K1084♦Dkn94♣1094 | 292 | 70,19 | 292 |

