Partävling
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 88,0 | 33,33 | May-Britt Vesterlund - Margareta Evaldsson | May-Britt Vesterlund Margareta Evaldsson | Sundsvallsbridgen - Kvissleby BK | Sundsvallsbridgen Kvissleby BK |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 3, som Ö-V, mot Sören Sörlén - Siv Röding | Rond 3, som Ö-V, mot Sören Sörlén - Siv Röding |
| 1 | 1♠ | N | +2 | ♣10 | 140 | 2 | 25 | 25 | 2 | 25,00 | 2 |
| 2 | 2♠ | Ö | = | ♥9 | -110 | 2 | 25 | 25 | 4 | 25,00 | 4 |
| 3 | 2♠ | Ö | = | ♥7 | -110 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16,67 | 4 |
| Rond 10, som N-S, mot Curt Wallin - Elisabeth Malmgren | Rond 10, som N-S, mot Curt Wallin - Elisabeth Malmgren |
| 4 | 3NT | N | –1 | ♠3 | -100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12,50 | 4 |
| 5 | 3♥ | S | = | ♣10 | 140 | 4 | 50 | 50 | 8 | 20,00 | 8 |
| 6 | 2♣ | N | +2 | ♠4 | 130 | 1 | 13 | 13 | 9 | 18,75 | 9 |
| Rond 5, som N-S, mot Åsa Wallner - Leif Jansson | Rond 5, som N-S, mot Åsa Wallner - Leif Jansson |
| 7 | 3NT | S | +1 | ♠3 | 630 | 6 | 75 | 75 | 15 | 26,79 | 15 |
| 8 | 3NT | V | = | ♣5 | -400 | 6 | 75 | 75 | 21 | 32,81 | 21 |
| 9 | 2♠ | Ö | –1 | ♣E | 100 | 4 | 50 | 50 | 25 | 34,72 | 25 |
| Rond 11, som N-S, mot Hans-Arne Frelin - Ingemar Johansson | Rond 11, som N-S, mot Hans-Arne Frelin - Ingemar Johansson |
| 10 | 3NT | N | = | ♣7 | 600 | 2 | 25 | 25 | 27 | 33,75 | 27 |
| 11 | 4♠ | V | = | ♥2 | -420 | 3 | 38 | 38 | 30 | 34,09 | 30 |
| 12 | 4♠ | V | –1 | ♣E | 50 | 3 | 38 | 38 | 33 | 34,38 | 33 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Evy Wåglöf - Axel Berglund | Rond 2, som Ö-V, mot Evy Wåglöf - Axel Berglund |
| 13 | 3NT | S | +3 | ♣E | 690 | 4 | 50 | 50 | 37 | 35,58 | 37 |
| 14 | 4♥ | Ö | = | ♠kn | -420 | 8 | 100 | 100 | 45 | 40,18 | 45 |
| 15 | 4♠ | V | = | ♥E | -420 | 8 | 100 | 100 | 53 | 44,17 | 53 |
| Rond 1, som N-S, mot Leif Andersson - Eva Andersson | Rond 1, som N-S, mot Leif Andersson - Eva Andersson |
| 16 | 4♠ | S | = | ♥3 | 420 | 6 | 75 | 75 | 59 | 46,09 | 59 |
| 17 | 1NT | Ö | +3 | ♥5 | -180 | 0 | 0 | 0 | 59 | 43,38 | 59 |
| 18 | 1♦ | Ö | +3 | ♠E | -130 | 4 | 50 | 50 | 63 | 43,75 | 63 |
| Rond 7 | Rond 7 |
| 19 | Frirond | 2,7 | 33 | 33 | 65,7 | 43,22 | 65,7 |
| Rond 7 | Rond 7 |
| 20 | Frirond | 2,7 | 33 | 33 | 68,4 | 42,75 | 68,4 |
| Rond 7 | Rond 7 |
| 21 | Frirond | 2,7 | 33 | 33 | 71,1 | 42,32 | 71,1 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Kerstin Pettersson - Barbro Sjö | Rond 4, som Ö-V, mot Kerstin Pettersson - Barbro Sjö |
| 22 | 1NT | Ö | = | ♥8 | -90 | 5 | 63 | 63 | 76,1 | 43,24 | 76,1 |
| 23 | 2♥ | V | –1 | ♦E | 100 | 0 | 0 | 0 | 76,1 | 41,36 | 76,1 |
| 24 | 4♠ | N | +2 | ♦E | 480 | 0 | 0 | 0 | 76,1 | 39,64 | 76,1 |
| Rond 8, som N-S, mot Mats-Ola Hansson - Bengt Lundmark | Rond 8, som N-S, mot Mats-Ola Hansson - Bengt Lundmark |
| 25 | 4♥ | Ö | +1 | ♦E | -650 | 3 | 38 | 38 | 79,1 | 39,55 | 79,1 |
| 26 | 4♥ | Ö | +2 | ♣K | -680 | 0 | 0 | 0 | 79,1 | 38,03 | 79,1 |
| 27 | 2♠ | Ö | = | ♦kn | -110 | 1 | 13 | 13 | 80,1 | 37,08 | 80,1 |
| Rond 9, som Ö-V, mot Birgitta Wimmercranz - Christer Svanström | Rond 9, som Ö-V, mot Birgitta Wimmercranz - Christer Svanström |
| 28 | 3♥ | S | +1 | ♠9 | 170 | 0 | 0 | 0 | 80,1 | 35,76 | 80,1 |
| 29 | 3♦ | V | –1 | ♣5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 80,1 | 34,53 | 80,1 |
| 30 | 2♠ | V | = | ♦E | -110 | 3 | 38 | 38 | 83,1 | 34,62 | 83,1 |
| Rond 6, som Ö-V, mot Lennart Norling - Per-Anders Sjögren | Rond 6, som Ö-V, mot Lennart Norling - Per-Anders Sjögren |
| 31 | 2♠ | N | –1 | ♥3 | -100 | 2 | 25 | 25 | 85,1 | 34,31 | 85,1 |
| 32 | 1♠ | S | +1 | ♥3 | 110 | 3 | 38 | 38 | 88,1 | 34,41 | 88,1 |
| 33 | 3♠x | Ö | –3 | ♣E | 500 | 0 | 0 | 0 | 88,1 | 33,37 | 88,1 |
