Trivselbridge HCP 1300, max klövernål
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 117,0 | 48,75 | Lennart Wendelöv - Inger Wendelöv | Lennart Wendelöv Inger Wendelöv | Kungsbacka BS | Kungsbacka BS |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 6, som Ö-V, mot Marianne Persson - Birgitta Carlsson | Rond 6, som Ö-V, mot Marianne Persson - Birgitta Carlsson |
| 1 | 4♥ | V | –1 | ♣D | 50 | 4 | 33 | 33 | 4 | 33,33 | 4 |
| 2 | 2NT | S | –2 | ♦4 | -200 | 3 | 25 | 25 | 7 | 29,17 | 7 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Klas Oskarsson - Anders Hugosson | Rond 7, som Ö-V, mot Klas Oskarsson - Anders Hugosson |
| 3 | 3♦ | Ö | +2 | ♠5 | -150 | 2 | 17 | 17 | 9 | 25,00 | 9 |
| 4 | 4♠ | Ö | +1 | ♠3 | -650 | 11 | 92 | 92 | 20 | 41,67 | 20 |
| Rond 8, som Ö-V, mot Ingegerd Norberg - Ingegerd Söderström | Rond 8, som Ö-V, mot Ingegerd Norberg - Ingegerd Söderström |
| 5 | 4♠ | V | +1 | ♦kn | -450 | 6 | 50 | 50 | 26 | 43,33 | 26 |
| 6 | 2♣ | N | –1 | ♦K | -50 | 6 | 50 | 50 | 32 | 44,44 | 32 |
| Rond 9, som N-S, mot Marianne Tollesson - Ing-Britt Sternhufvud | Rond 9, som N-S, mot Marianne Tollesson - Ing-Britt Sternhufvud |
| 7 | 2NT | N | –2 | ♦K | -200 | 1 | 8 | 8 | 33 | 39,29 | 33 |
| 8 | 2♠ | N | +1 | ♣3 | 140 | 11 | 92 | 92 | 44 | 45,83 | 44 |
| Rond 10, som Ö-V, mot Lotta Nilsen - Björn Nilsen | Rond 10, som Ö-V, mot Lotta Nilsen - Björn Nilsen |
| 9 | 2NT | V | = | ♦7 | -120 | 10 | 83 | 83 | 54 | 50,00 | 54 |
| 10 | 3NT | V | +2 | ♣E | -660 | 12 | 100 | 100 | 66 | 55,00 | 66 |
| Rond 1, som N-S, mot Birgitta Ohlson - Gunilla Wilde | Rond 1, som N-S, mot Birgitta Ohlson - Gunilla Wilde |
| 11 | 4♥ | Ö | = | ♠E | -420 | 0 | 0 | 0 | 66 | 50,00 | 66 |
| 12 | 5♦x | V | –2 | ♥E | 300 | 10 | 83 | 83 | 76 | 52,78 | 76 |
| Rond 2, som N-S, mot Karin Elvö - Kent Elvö | Rond 2, som N-S, mot Karin Elvö - Kent Elvö |
| 13 | 3NT | Ö | +1 | ♦5 | -630 | 5 | 42 | 42 | 81 | 51,92 | 81 |
| 14 | 6NT | V | +1 | ♦5 | -1020 | 0 | 0 | 0 | 81 | 48,21 | 81 |
| Rond 3, som N-S, mot Henry Munkevik - Ulla Nordqvist | Rond 3, som N-S, mot Henry Munkevik - Ulla Nordqvist |
| 15 | 5♦ | N | –2 | ♠4 | -200 | 0 | 0 | 0 | 81 | 45,00 | 81 |
| 16 | 1NT | Ö | = | ♦2 | -90 | 4 | 33 | 33 | 85 | 44,27 | 85 |
| Rond 4, som N-S, mot Berit Ackerot - Karl-Olof Ackerot | Rond 4, som N-S, mot Berit Ackerot - Karl-Olof Ackerot |
| 17 | 2♦ | V | +2 | ♣E | -130 | 5 | 42 | 42 | 90 | 44,12 | 90 |
| 18 | 4♠ | V | –1 | ♣2 | 50 | 9 | 75 | 75 | 99 | 45,83 | 99 |
| Rond 5, som N-S, mot Louise Sjövall - Lennart Sjövall | Rond 5, som N-S, mot Louise Sjövall - Lennart Sjövall |
| 19 | 5♣ | N | +1 | ♠E | 420 | 10 | 83 | 83 | 109 | 47,81 | 109 |
| 20 | 1NT | N | +1 | ♠2 | 120 | 8 | 67 | 67 | 117 | 48,75 | 117 |
