TK231107 Parspel Handikapp TL:Kimmo Pernu
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Olle Arvidsson Lars Bengtsson | Kumla BS | 59,63 |
| 2 | Annika Hallberg Ulla Jonson | Kumla BS | 57,65 |
| 3 | Kimmo Pernu Marita Johnson | Kumla BS | 53,83 |
| Datum och tid | Tis 7 nov 2023 kl 18:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Kimmo Pernu
|
|---|---|
| Antal brickor | 27
|
| Antal brickor per rond | 3
|
| Startavgift | 30
|

