MD210920 Parspel handikapp TL:Elisabeth Sandberg
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Marita Johnson Margareta Brenkle | Kumla BS | 63,74 |
| 2 | Miriam Persson Irene Granath | Kumla BS | 59,15 |
| 3 | Östen Sandström Göran F Persson | Kumla BS | 54,61 |
| Datum och tid | Mån 20 sep 2021 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Elisabeth Sandberg
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|

