TD210909 Parspel handikapp TL:Kimmo Pernu
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Solgun Viberg Grethel Sjöberg | Kumla BS Lindesbergs BS | 63,87 |
| 2 | Östen Sandström Olle Larsson | Kumla BS | 59,35 |
| 3 | Lars Bengtsson Leif Bernström | Kumla BS | 57,25 |
| Datum och tid | Tor 9 sep 2021 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Kimmo Pernu
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 30
|

