BBO i Karlstad (Hcp)
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 79 | 32,92 | Susanne Hammar - Leif Mattsson | Susanne Hammar Leif Mattsson | Stigtomta BK - Väddö BK | Stigtomta BK Väddö BK |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som N-S, mot Lena Zetterup - Annike Larsson | Rond 1, som N-S, mot Lena Zetterup - Annike Larsson |
| 1 | 1NT | S | –2 | ♣5 | -100 | 1 | 10 | 10 | ♠kn976♥kn63♦Dkn1097♣6 | ♠EK104♥E42♦E8♣kn1093 | ♠kn976♥kn63♦Dkn1097♣6 | 1 | 9,09 | 1 |
| 2 | 4♠ | Ö | +3 | ♦kn | -510 | 0 | 0 | 0 | ♠753♥87♦D8652♣KD5 | ♠D4♥D532♦kn7♣86432 | ♠753♥87♦D8652♣KD5 | 1 | 4,55 | 1 |
| Rond 2, som N-S, mot Lena Zetterup - Annike Larsson | Rond 2, som N-S, mot Lena Zetterup - Annike Larsson |
| 3 | 3♥ | N | = | ♠9 | 140 | 0 | 0 | 0 | ♠5♥EK9876♦kn8♣EK74 | ♠kn10743♥kn2♦K973♣95 | ♠5♥EK9876♦kn8♣EK74 | 1 | 3,03 | 1 |
| 4 | 4♠ | N | +1 | ♦2 | 650 | 2 | 20 | 20 | ♠EK97542♥5♦D103♣Kkn | ♠kn86♥K32♦Ekn5♣E1042 | ♠EK97542♥5♦D103♣Kkn | 3 | 6,82 | 3 |
| Rond 3, som N-S, mot Birgitta Karlsson - Anne-Marie Thell | Rond 3, som N-S, mot Birgitta Karlsson - Anne-Marie Thell |
| 5 | 2♠ | Ö | –4 | ♥K | 200 | 10 | 100 | 100 | ♠Kkn2♥985♦K10762♣62 | ♠1096♥EK103♦E5♣K987 | ♠Kkn2♥985♦K10762♣62 | 13 | 23,64 | 13 |
| 6 | 3NT | V | +2 | ♠4 | -660 | 7 | 70 | 70 | ♠E106432♥7♦kn6432♣7 | ♠Dkn98♥K863♦1095♣95 | ♠E106432♥7♦kn6432♣7 | 20 | 30,30 | 20 |
| Rond 4, som N-S, mot Birgitta Karlsson - Anne-Marie Thell | Rond 4, som N-S, mot Birgitta Karlsson - Anne-Marie Thell |
| 7 | 4♠ | N | = | ♥K | 620 | 8 | 80 | 80 | ♠EKD9864♥2♦D8♣D105 | ♠10732♥D1065♦54♣K82 | ♠EKD9864♥2♦D8♣D105 | 28 | 36,36 | 28 |
| 8 | PA♠♠ | --0 | 2 | 20 | 20 | ♠873♥E9765♦-♣ED1084 | ♠Dkn9♥kn♦Ekn2♣Kkn6532 | ♠873♥E9765♦-♣ED1084 | 30 | 34,09 | 30 |
| Rond 5, som N-S, mot Rolf Bäck - Johan Wedeen | Rond 5, som N-S, mot Rolf Bäck - Johan Wedeen |
| 9 | 4♠ | S | = | ♦E | 420 | 6 | 60 | 60 | ♠D9762♥D3♦95♣K643 | ♠Ekn1043♥EKkn2♦kn6♣E9 | ♠D9762♥D3♦95♣K643 | 36 | 36,36 | 36 |
| 10 | 2♥ | Ö | +3 | ♠7 | -200 | 0 | 0 | 0 | ♠E109♥D86♦kn654♣D85 | ♠D8732♥kn92♦ED♣432 | ♠E109♥D86♦kn654♣D85 | 36 | 32,73 | 36 |
| Rond 6, som N-S, mot Rolf Bäck - Johan Wedeen | Rond 6, som N-S, mot Rolf Bäck - Johan Wedeen |
| 11 | 4♠ | N | +1 | ♦10 | 450 | 5 | 50 | 50 | ♠KD432♥E109832♦6♣10 | ♠E87♥75♦EKkn5♣Kkn98 | ♠KD432♥E109832♦6♣10 | 41 | 33,88 | 41 |
| 12 | 4♠ | Ö | = | ♠3 | -420 | 4 | 40 | 40 | ♠E62♥2♦kn53♣E87532 | ♠73♥D10653♦E109♣1064 | ♠E62♥2♦kn53♣E87532 | 45 | 34,09 | 45 |
| Rond 7, som N-S, mot Linus Olsson - Jan Nilsson | Rond 7, som N-S, mot Linus Olsson - Jan Nilsson |
| 13 | 3NT | N | = | ♦10 | 600 | 4 | 40 | 40 | ♠EK65♥K876♦kn6♣E85 | ♠10984♥E95♦K98♣K63 | ♠EK65♥K876♦kn6♣E85 | 49 | 34,27 | 49 |
| 14 | 4♥ | S | = | ♠4 | 420 | 7 | 70 | 70 | ♠EKD107♥K86♦ED8♣kn6 | ♠862♥Dkn10752♦kn32♣K | ♠EKD107♥K86♦ED8♣kn6 | 56 | 36,36 | 56 |
| Rond 8, som N-S, mot Linus Olsson - Jan Nilsson | Rond 8, som N-S, mot Linus Olsson - Jan Nilsson |
| 15 | 6♥ | N | –1 | ♠2 | -100 | 0 | 0 | 0 | ♠Ekn♥E10953♦ED7♣E97 | ♠64♥K87♦K1096♣KDkn10 | ♠Ekn♥E10953♦ED7♣E97 | 56 | 33,94 | 56 |
| 16 | 4♠ | N | –2 | ♥4 | -100 | 0 | 0 | 0 | ♠EK975♥kn♦9♣Dkn9632 | ♠43♥ED87♦KDkn64♣E10 | ♠EK975♥kn♦9♣Dkn9632 | 56 | 31,82 | 56 |
| Rond 9, som N-S, mot Torbjörn Nyberg - Rolf Westman | Rond 9, som N-S, mot Torbjörn Nyberg - Rolf Westman |
| 17 | 3♥ | Ö | = | ♥3 | -140 | 2 | 20 | 20 | ♠D72♥Ekn2♦102♣kn6532 | ♠Ekn8♥103♦K975♣KD109 | ♠D72♥Ekn2♦102♣kn6532 | 58 | 31,02 | 58 |
| 18 | 3NT | S | +1 | ♠2 | 630 | 5 | 50 | 50 | ♠54♥kn10854♦K975♣kn3 | ♠KD10♥EK3♦Ekn4♣E1092 | ♠54♥kn10854♦K975♣kn3 | 63 | 31,82 | 63 |
| Rond 10, som N-S, mot Torbjörn Nyberg - Rolf Westman | Rond 10, som N-S, mot Torbjörn Nyberg - Rolf Westman |
| 19 | 3♠ | S | –1 | ♦D | -50 | 7 | 70 | 70 | ♠K52♥kn10743♦986♣E10 | ♠EDkn1073♥86♦42♣986 | ♠K52♥kn10743♦986♣E10 | 70 | 33,49 | 70 |
| 20 | 2♠ | Ö | +2 | ♦8 | -170 | 0 | 0 | 0 | ♠D95♥Kkn973♦D64♣D5 | ♠E108♥E854♦87♣10764 | ♠D95♥Kkn973♦D64♣D5 | 70 | 31,82 | 70 |
| Rond 11, som Ö-V, mot Björn Gustafsson - Bo Stanley | Rond 11, som Ö-V, mot Björn Gustafsson - Bo Stanley |
| 21 | 4♠ | N | +3 | ♠2 | 710 | 0 | 0 | 0 | ♠102♥Kkn96♦kn1032♣432 | ♠K8♥E75432♦KD98♣9 | ♠102♥Kkn96♦kn1032♣432 | 70 | 30,30 | 70 |
| 22 | 4♥ | N | +2 | ♠kn | 480 | 4 | 40 | 40 | ♠kn1098743♥K54♦D3♣K | ♠D5♥kn10♦Kkn8754♣763 | ♠kn1098743♥K54♦D3♣K | 74 | 30,58 | 74 |
| Rond 12, som Ö-V, mot Björn Gustafsson - Bo Stanley | Rond 12, som Ö-V, mot Björn Gustafsson - Bo Stanley |
| 23 | 3♦ | V | –1 | ♠9 | 100 | 2 | 20 | 20 | ♠1062♥KDkn♦E9873♣kn2 | ♠EKD♥E743♦kn105♣965 | ♠1062♥KDkn♦E9873♣kn2 | 76 | 30,04 | 76 |
| 24 | 3♦ | V | = | ♣6 | -110 | 3 | 30 | 30 | ♠98643♥E4♦82♣Ekn82 | ♠kn♥KD2♦EK9543♣1043 | ♠98643♥E4♦82♣Ekn82 | 79 | 29,92 | 79 |

