Dagbridge. FÖRANMÄLAN
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingela Eriksson Lillemor Jansson | Karlstads BK | 64,61 |
| 2 | Bosse Larsson Bo Thalén | Karlstads BK | 59,42 |
| 3 | Ard Kant US Stephen Guerrera | Karlstads BK | 59,39 |
| Datum och tid | Tor 2 jan 2025 kl 12:00-16:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Karlstad Bridgeklubb
|
| Sista anmälningsdatum | Tor 2 jan 2025 kl 00:00
|
| Antal brickor | 24
|
|---|---|
| Startavgift | 40
|
| Startavgift (junior) | 25
|
| Sista anmälningsdatum | Tor 2 jan 2025 kl 00:00
|
|---|---|
| Maximalt antal | 20
|
| Antal anmälda | 19
|

