Dagbridge. FÖRANMÄLAN
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Skoog Daniel Bassett | Karlstads BK | 57,50 |
| 2 | Pia-Britt Hildebrand Inger Andersson | Karlstads BK | 51,22 |
| 3 | Elisabeth Sandblom Lena Årlén | Karlstads BK Solstabridgen | 49,36 |
| Datum och tid | Tor 19 dec 2024 kl 12:00-16:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Karlstad Bridgeklubb
|
| Sista anmälningsdatum | Tor 19 dec 2024 kl 00:00
|
| Antal brickor | 24
|
|---|---|
| Startavgift | 40
|
| Startavgift (junior) | 25
|
| Sista anmälningsdatum | Tor 19 dec 2024 kl 00:00
|
|---|---|
| Antal anmälda | 6
|

