Dagbridge. FÖRANMÄLAN
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Ladholm Per Krogh | Karlstads BK | 60,37 |
| 2 | Gun Jansson Brittmarie Strömberg | Karlstads BK | 57,18 |
| 3 | Ingela Eriksson Lillemor Jansson | Karlstads BK | 56,40 |
| Datum och tid | Tor 5 dec 2024 kl 12:00-16:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Karlstad Bridgeklubb
|
| Sista anmälningsdatum | Tor 5 dec 2024 kl 00:00
|
| Antal brickor | 24
|
|---|---|
| Startavgift | 40
|
| Startavgift (junior) | 25
|
| Sista anmälningsdatum | Tor 5 dec 2024 kl 00:00
|
|---|---|
| Antal anmälda | 10
|

