Dagbridge. FÖRANMÄLAN
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bo Thalén Bosse Larsson | Karlstads BK | 65,15 |
| 2 | Henrik Ladholm Per Krogh | Karlstads BK | 61,46 |
| 3 | Anders Lindström Peter Nilsson | Karlstads BK | 60,78 |
| Datum och tid | Tor 7 nov 2024 kl 12:00-16:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Karlstad Bridgeklubb
|
| Sista anmälningsdatum | Tor 7 nov 2024 kl 00:00
|
| Antal brickor | 24
|
|---|---|
| Startavgift | 40
|
| Startavgift (junior) | 25
|
| Sista anmälningsdatum | Tor 7 nov 2024 kl 00:00
|
|---|---|
| Antal anmälda | 14
|

