Dagbridge. FÖRANMÄLAN
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Inger Andersson Pia-Britt Hildebrand | Karlstads BK | 63,60 |
| 2 | Ingela Eriksson Lillemor Jansson | Karlstads BK | 59,26 |
| 3 | Bosse Larsson Bo Thalén | Karlstads BK | 47,89 |
| Datum och tid | Tor 31 okt 2024 kl 12:00-16:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Karlstad Bridgeklubb
|
| Sista anmälningsdatum | Tor 31 okt 2024 kl 00:00
|
| Antal brickor | 24
|
|---|---|
| Startavgift | 40
|
| Startavgift (junior) | 25
|
| Sista anmälningsdatum | Tor 31 okt 2024 kl 00:00
|
|---|---|
| Antal anmälda | 6
|

