Dagbridge. FÖRANMÄLAN
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Pia-Britt Hildebrand Inger Andersson | Karlstads BK | 59,02 |
| 2 | Inger Frykberg Lena Pettersson | Karlstads BK | 58,55 |
| 3 | Pia Hallberg Lena Olby | Karlstads BK | 52,60 |
| Datum och tid | Tor 19 sep 2024 kl 12:00-16:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Karlstad Bridgeklubb
|
| Sista anmälningsdatum | Tor 19 sep 2024 kl 00:00
|
| Antal brickor | 24
|
|---|---|
| Startavgift | 40
|
| Startavgift (junior) | 25
|
| Sista anmälningsdatum | Tor 19 sep 2024 kl 00:00
|
|---|---|
| Antal anmälda | 6
|

