Dagbridge. FÖRANMÄLAN
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bosse Larsson Bo Thalén | Karlstads BK | 62,47 |
| 2 | Jan Skoog Rolf Persson | Karlstads BK Solstabridgen | 62,44 |
| 3 | Eva Nilsson Tina Elfstedt | Karlstads BK | 53,65 |
| Datum och tid | Tor 28 mar 2024 kl 12:00-16:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Karlstad Bridgeklubb
|
| Sista anmälningsdatum | Tor 28 mar 2024 kl 00:00
|
| Antal brickor | 24
|
|---|---|
| Startavgift | 40
|
| Startavgift (junior) | 25
|
| Sista anmälningsdatum | Tor 28 mar 2024 kl 00:00
|
|---|---|
| Antal anmälda | 6
|

