Dagbridge. FÖRANMÄLAN
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Skoglund Anders Lindström | Karlstads BK | 57,91 |
| 2 | Tina Elfstedt Eva Nilsson | Karlstads BK | 56,82 |
| 3 | Gun Jansson Brittmarie Strömberg | Karlstads BK | 54,07 |
| Datum och tid | Tor 23 maj 2024 kl 12:00-16:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Karlstad Bridgeklubb
|
| Sista anmälningsdatum | Tor 23 maj 2024 kl 00:00
|
| Antal brickor | 24
|
|---|---|
| Startavgift | 40
|
| Startavgift (junior) | 25
|
| Sista anmälningsdatum | Tor 23 maj 2024 kl 00:00
|
|---|---|
| Antal anmälda | 6
|

