Dagbridge. FÖRANMÄLAN
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Lena Årlén Elisabeth Sandblom | Solstabridgen Karlstads BK | 56,35 |
| 2 | Inger Andersson Pia-Britt Hildebrand | Karlstads BK | 55,87 |
| 3 | Jan Bonander Rolf Persson | Arvika BS Solstabridgen | 50,86 |
| Datum och tid | Tor 21 dec 2023 kl 12:00-16:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Karlstad Bridgeklubb
|
| Sista anmälningsdatum | Tor 21 dec 2023 kl 00:00
|
| Antal brickor | 24
|
|---|---|
| Startavgift | 40
|
| Startavgift (junior) | 25
|
| Sista anmälningsdatum | Tor 21 dec 2023 kl 00:00
|
|---|---|
| Antal anmälda | 6
|

