BBO i Karlstad (Hcp)
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 256 | 53,33 | Rolf Selander - Bo Stanley | Rolf Selander Bo Stanley | Örebridgen | Örebridgen |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som Ö-V, mot Torben Stedtkar - Jan Nilsson | Rond 1, som Ö-V, mot Torben Stedtkar - Jan Nilsson |
| 1 | 4♠ | N | = | ♥8 | 420 | 6 | 30 | 30 | ♠6♥87653♦kn85♣K984 | ♠E98♥K42♦943♣ED72 | ♠6♥87653♦kn85♣K984 | 6 | 28,57 | 6 |
| 2 | 4♥ | N | = | ♣E | 620 | 8 | 40 | 40 | ♠8753♥E7♦ED9♣E742 | ♠1092♥654♦8642♣853 | ♠8753♥E7♦ED9♣E742 | 14 | 33,33 | 14 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Ann-Kristin Eriksson - Rolf Molin | Rond 2, som Ö-V, mot Ann-Kristin Eriksson - Rolf Molin |
| 3 | PA♠♠ | 12 | 60 | 60 | ♠kn63♥kn7642♦Dkn92♣4 | ♠108♥E953♦E3♣Dkn987 | ♠kn63♥kn7642♦Dkn92♣4 | 26 | 41,27 | 26 |
| 4 | 4♠ | N | –2 | ♥D | -200 | 20 | 100 | 100 | ♠9762♥Dkn75♦10954♣5 | ♠105♥K9864♦kn8♣EK107 | ♠9762♥Dkn75♦10954♣5 | 46 | 54,76 | 46 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Kjell Helin - Susanne Hammar | Rond 3, som Ö-V, mot Kjell Helin - Susanne Hammar |
| 5 | 3♥ | V | –2 | ♠2 | 100 | 3 | 15 | 15 | ♠963♥109♦Ekn942♣943 | ♠Kkn10♥EDkn853♦85♣K10 | ♠963♥109♦Ekn942♣943 | 49 | 46,67 | 49 |
| 6 | 4♣ | S | +1 | ♥E | 150 | 5 | 25 | 25 | ♠K8752♥D10♦kn752♣kn7 | ♠Ekn3♥EKkn87♦643♣85 | ♠K8752♥D10♦kn752♣kn7 | 54 | 42,86 | 54 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Marianne Källfelt - Dag Källfelt | Rond 4, som Ö-V, mot Marianne Källfelt - Dag Källfelt |
| 7 | 5♦ | N | –3 | ♣E | -300 | 20 | 100 | 100 | ♠kn9743♥96♦42♣EK109 | ♠108♥K10432♦D103♣D63 | ♠kn9743♥96♦42♣EK109 | 74 | 50,34 | 74 |
| 8 | 2♣ | Ö | +1 | ♥E | -110 | 7 | 35 | 35 | ♠EK96♥Kkn9♦10♣E10752 | ♠kn10♥1052♦D9742♣D98 | ♠EK96♥Kkn9♦10♣E10752 | 81 | 48,21 | 81 |
| Rond 5, som Ö-V, mot Lars Karvonen - Hans Brolin | Rond 5, som Ö-V, mot Lars Karvonen - Hans Brolin |
| 9 | 6♥ | Ö | –1 | ♦E | 100 | 3 | 15 | 15 | ♠E6♥EKD92♦Kkn53♣D9 | ♠KD82♥kn73♦D1097♣Kkn | ♠E6♥EKD92♦Kkn53♣D9 | 84 | 44,44 | 84 |
| 10 | 3NT | N | = | ♥3 | 600 | 2 | 10 | 10 | ♠62♥10832♦Ekn53♣EK2 | ♠E87♥65♦984♣76543 | ♠62♥10832♦Ekn53♣EK2 | 86 | 40,95 | 86 |
| Rond 6, som Ö-V, mot Boguslaw Wlodarczyk - Nicolae Östner | Rond 6, som Ö-V, mot Boguslaw Wlodarczyk - Nicolae Östner |
| 11 | 2♠ | Ö | = | ♥K | -110 | 11 | 55 | 55 | ♠ED963♥kn96♦3♣Dkn108 | ♠K85♥752♦EK1084♣72 | ♠ED963♥kn96♦3♣Dkn108 | 97 | 41,99 | 97 |
| 12 | 1NT | V | +1 | ♠7 | -120 | 18 | 90 | 90 | ♠Kkn9♥D1062♦8♣108543 | ♠D86♥Ekn8♦K10765♣ED | ♠Kkn9♥D1062♦8♣108543 | 115 | 45,63 | 115 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Lena Zetterup - Jan-Olof Zetterup | Rond 7, som Ö-V, mot Lena Zetterup - Jan-Olof Zetterup |
| 13 | 3♠ | S | = | ♦E | 140 | 8 | 40 | 40 | ♠EK3♥kn74♦kn862♣Ekn3 | ♠-♥1052♦E10975♣D9642 | ♠EK3♥kn74♦kn862♣Ekn3 | 123 | 45,05 | 123 |
| 14 | 2♠ | V | –1 | ♦10 | 50 | 11 | 55 | 55 | ♠D1064♥D6♦Ekn953♣kn3 | ♠Kkn7♥K52♦D82♣E1076 | ♠D1064♥D6♦Ekn953♣kn3 | 134 | 45,58 | 134 |
| Rond 8, som Ö-V, mot Anders Fälling - Dejana Sverker | Rond 8, som Ö-V, mot Anders Fälling - Dejana Sverker |
| 15 | 4♥ | Ö | +2 | ♠E | -480 | 19 | 95 | 95 | ♠kn2♥D9862♦EK85♣E7 | ♠9♥EKkn7♦Dkn74♣Dkn85 | ♠kn2♥D9862♦EK85♣E7 | 153 | 48,57 | 153 |
| 16 | 3NT | V | –1 | ♥8 | 100 | 2 | 10 | 10 | ♠kn93♥kn95♦1072♣EKkn10 | ♠KD1064♥EKD♦64♣D74 | ♠kn93♥kn95♦1072♣EKkn10 | 155 | 46,13 | 155 |
| Rond 9, som Ö-V, mot Lars Edbladh - Per-Olof Andersson | Rond 9, som Ö-V, mot Lars Edbladh - Per-Olof Andersson |
| 17 | 5♦ | S | –2 | ♣E | -100 | 14 | 70 | 70 | ♠Dkn82♥ED4♦K85♣D102 | ♠1054♥9752♦kn10♣E865 | ♠Dkn82♥ED4♦K85♣D102 | 169 | 47,34 | 169 |
| 18 | 3NT | N | –2 | ♥10 | -200 | 18 | 90 | 90 | ♠KDkn5♥ED1092♦8♣973 | ♠943♥-♦KD76532♣D54 | ♠KDkn5♥ED1092♦8♣973 | 187 | 49,47 | 187 |
| Rond 10, som N-S, mot Anders Lindbäck - Tomas Hellgren | Rond 10, som N-S, mot Anders Lindbäck - Tomas Hellgren |
| 19 | 3NT | N | +2 | ♥2 | 460 | 20 | 100 | 100 | ♠K10♥1075♦753♣Dkn654 | ♠ED7♥Dkn3♦ED1086♣K7 | ♠K10♥1075♦753♣Dkn654 | 207 | 51,88 | 207 |
| 20 | 3♦ | S | +2 | ♥D | 150 | 3 | 15 | 15 | ♠EK92♥2♦EK9♣K10832 | ♠kn105♥E106♦Dkn10653♣7 | ♠EK92♥2♦EK9♣K10832 | 210 | 50,00 | 210 |
| Rond 11, som N-S, mot Göran Oldin - Lars S Karlsson | Rond 11, som N-S, mot Göran Oldin - Lars S Karlsson |
| 21 | 1♠ | S | –2 | ♥E | -200 | 2 | 10 | 10 | ♠E85♥D1096♦kn85♣852 | ♠D943♥kn7♦107♣EK1063 | ♠E85♥D1096♦kn85♣852 | 212 | 48,07 | 212 |
| 22 | 3♦ | N | +1 | ♣9 | 130 | 8 | 40 | 40 | ♠Dkn2♥43♦Ekn972♣E85 | ♠E10♥K652♦K10643♣107 | ♠Dkn2♥43♦Ekn972♣E85 | 220 | 47,62 | 220 |
| Rond 12, som N-S, mot Csaba Balaspiri - Anders Lindström | Rond 12, som N-S, mot Csaba Balaspiri - Anders Lindström |
| 23 | 4♥x | V | –2 | ♦K | 500 | 20 | 100 | 100 | ♠Kkn9432♥10♦KD9♣954 | ♠5♥K52♦Ekn643♣ED72 | ♠Kkn9432♥10♦KD9♣954 | 240 | 49,69 | 240 |
| 24 | 3♣ | S | +1 | ♠K | 130 | 16 | 80 | 80 | ♠852♥E1087♦KD853♣3 | ♠Ekn♥92♦E109♣ED10982 | ♠852♥E1087♦KD853♣3 | 256 | 50,79 | 256 |

