Dagbridge. FÖRANMÄLAN
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Leif Olsson Ole Björnstad | Finnskoga BS Karlstads BK | 63,24 |
| 2 | Ard Kant Roger Elovsson | Arvika BS Karlstads BK | 55,80 |
| 3 | Per-Ove Magnusson Jan Bonander | Solstabridgen Arvika BS | 54,55 |
| Datum och tid | Tor 12 jan 2023 kl 12:30-16:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Karlstad Bridgeklubb
|
| Sista anmälningsdatum | Tor 12 jan 2023 kl 00:00
|
| Antal brickor | 24
|
|---|---|
| Startavgift | 40
|
| Startavgift (junior) | 25
|
| Sista anmälningsdatum | Tor 12 jan 2023 kl 00:00
|
|---|---|
| Antal anmälda | 8
|

