BBO i Karlstad (Hcp)
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 312 | 43,33 | Jörgen Nilsson - Dan Jönsson | Jörgen Nilsson Dan Jönsson | Filbyter Bridge | Filbyter Bridge |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som N-S, mot Bengt-Åke Svensson - Magnus Karlsson | Rond 1, som N-S, mot Bengt-Åke Svensson - Magnus Karlsson |
| 1 | 4♠ | Ö | +2 | ♦kn | -480 | 7 | 23 | 23 | ♠53♥-♦1098542♣Dkn982 | ♠4♥KDkn96542♦kn♣E73 | ♠53♥-♦1098542♣Dkn982 | 7 | 22,58 | 7 |
| 2 | 3NT | S | +1 | ♣kn | 630 | 22 | 73 | 73 | ♠kn1052♥KD105♦D♣KD96 | ♠E96♥E4♦Ekn1073♣854 | ♠kn1052♥KD105♦D♣KD96 | 29 | 46,77 | 29 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Raymond Smedberg - Gösta Knochenhauer | Rond 2, som Ö-V, mot Raymond Smedberg - Gösta Knochenhauer |
| 3 | 3♥ | Ö | –1 | ♠kn | 100 | 20 | 66 | 66 | ♠E5♥EKDkn54♦kn5♣E65 | ♠642♥106♦10643♣7432 | ♠E5♥EKDkn54♦kn5♣E65 | 49 | 52,69 | 49 |
| 4 | 3♣ | N | –1 | ♠E | -100 | 28 | 93 | 93 | ♠EKD104♥8543♦4♣E104 | ♠953♥D96♦kn9875♣kn7 | ♠EKD104♥8543♦4♣E104 | 77 | 62,10 | 77 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Christer Rydebrink - Karl-Eric Nilsson | Rond 3, som Ö-V, mot Christer Rydebrink - Karl-Eric Nilsson |
| 5 | 2♥ | N | = | ♣2 | 110 | 21 | 70 | 70 | ♠9643♥kn9♦76♣Kkn1082 | ♠E72♥753♦E9542♣E6 | ♠9643♥kn9♦76♣Kkn1082 | 98 | 63,23 | 98 |
| 6 | 3♥ | N | +1 | ♣5 | 170 | 24 | 80 | 80 | ♠D943♥K4♦E96♣9754 | ♠kn6♥kn102♦Dkn52♣kn1086 | ♠D943♥K4♦E96♣9754 | 122 | 65,59 | 122 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Leif Öhrn - Solweigh Andersson | Rond 4, som Ö-V, mot Leif Öhrn - Solweigh Andersson |
| 7 | 3NT | N | = | ♠kn | 600 | 3 | 10 | 10 | ♠Kkn10♥92♦10954♣10762 | ♠85♥Ekn1087♦E863♣94 | ♠Kkn10♥92♦10954♣10762 | 125 | 57,60 | 125 |
| 8 | 4♠ | Ö | +1 | ♠5 | -450 | 21 | 70 | 70 | ♠KD10743♥D764♦6♣103 | ♠E2♥K82♦EK732♣E95 | ♠KD10743♥D764♦6♣103 | 146 | 58,87 | 146 |
| Rond 5, som Ö-V, mot Andrzej Luczynski - Lars-Erik Moberg | Rond 5, som Ö-V, mot Andrzej Luczynski - Lars-Erik Moberg |
| 9 | PA♠♠ | 2 | 6 | 6 | ♠K♥10854♦Dkn5♣EKkn74 | ♠D9742♥ED3♦32♣D95 | ♠K♥10854♦Dkn5♣EKkn74 | 148 | 53,05 | 148 |
| 10 | 1NT | S | +3 | ♥2 | 180 | 23 | 76 | 76 | ♠982♥E54♦kn2♣K9753 | ♠E64♥D762♦9654♣D6 | ♠982♥E54♦kn2♣K9753 | 171 | 55,16 | 171 |
| Rond 6, som Ö-V, mot Torben Stedtkar - Jan Nilsson | Rond 6, som Ö-V, mot Torben Stedtkar - Jan Nilsson |
| 11 | 2♦ | N | –1 | ♣E | -50 | 5 | 16 | 16 | ♠D5♥K8♦D10652♣EK106 | ♠K9842♥D972♦-♣Dkn83 | ♠D5♥K8♦D10652♣EK106 | 176 | 51,61 | 176 |
| 12 | 4♦ | V | +2 | ♥K | -170 | 8 | 26 | 26 | ♠E107♥-♦KD9852♣Ekn82 | ♠D6♥10932♦Ekn1063♣D3 | ♠E107♥-♦KD9852♣Ekn82 | 184 | 49,46 | 184 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Bo Nilsson - Dag Källfelt | Rond 7, som Ö-V, mot Bo Nilsson - Dag Källfelt |
| 13 | 3♥ | V | –2 | ♣E | 200 | 5 | 16 | 16 | ♠Kkn876♥kn975♦86♣86 | ♠5♥ED1042♦KD95♣D95 | ♠Kkn876♥kn975♦86♣86 | 189 | 46,90 | 189 |
| 14 | 3♠ | S | +1 | ♥D | 170 | 8 | 26 | 26 | ♠kn5♥E98642♦ED8♣K9 | ♠106♥D7♦K1097♣87532 | ♠kn5♥E98642♦ED8♣K9 | 197 | 45,39 | 197 |
| Rond 8, som Ö-V, mot Gunilla Hennings - Bo Ekelund | Rond 8, som Ö-V, mot Gunilla Hennings - Bo Ekelund |
| 15 | 1NT | S | = | ♣4 | 90 | 2 | 6 | 6 | ♠Kkn42♥Dkn108♦92♣kn106 | ♠ED108♥6♦1074♣ED542 | ♠Kkn42♥Dkn108♦92♣kn106 | 199 | 42,80 | 199 |
| 16 | 2♦ | Ö | –2 | ♥D | 200 | 3 | 10 | 10 | ♠985♥EK752♦kn6♣E85 | ♠EDkn2♥9♦D82♣D9742 | ♠985♥EK752♦kn6♣E85 | 202 | 40,73 | 202 |
| Rond 9, som Ö-V, mot Anders Dellien - Johan Wedeen | Rond 9, som Ö-V, mot Anders Dellien - Johan Wedeen |
| 17 | 2♠ | S | = | ♦D | 110 | 8 | 26 | 26 | ♠E1075♥K10952♦3♣Dkn8 | ♠kn2♥73♦Dkn107♣E10754 | ♠E1075♥K10952♦3♣Dkn8 | 210 | 39,85 | 210 |
| 18 | 2♥ | Ö | +1 | ♦6 | -140 | 16 | 53 | 53 | ♠Kkn8♥kn7♦Kkn32♣ED87 | ♠954♥K109654♦D107♣4 | ♠Kkn8♥kn7♦Kkn32♣ED87 | 226 | 40,50 | 226 |
| Rond 10, som Ö-V, mot Karola Högberg - Anki Johansson | Rond 10, som Ö-V, mot Karola Högberg - Anki Johansson |
| 19 | 4♥ | S | –2 | ♣E | -100 | 26 | 86 | 86 | ♠10876♥E10854♦D10♣106 | ♠D3♥-♦kn9843♣EK9842 | ♠10876♥E10854♦D10♣106 | 252 | 42,78 | 252 |
| 20 | 3NT | Ö | +1 | ♠5 | -630 | 20 | 66 | 66 | ♠E93♥95♦D832♣Ekn95 | ♠D6♥EK103♦E1064♣KD4 | ♠E93♥95♦D832♣Ekn95 | 272 | 43,87 | 272 |
| Rond 11, som Ö-V, mot Denny Andréasson - Oscar Hult | Rond 11, som Ö-V, mot Denny Andréasson - Oscar Hult |
| 21 | 3♦x | V | –2 | ♠6 | 300 | 3 | 10 | 10 | ♠97542♥D10♦K♣K9743 | ♠D♥EK54♦10976542♣2 | ♠97542♥D10♦K♣K9743 | 275 | 42,24 | 275 |
| 22 | 3♥ | Ö | –1 | ♠E | 100 | 15 | 50 | 50 | ♠D753♥Kkn975♦732♣3 | ♠K9♥432♦E86♣ED986 | ♠D753♥Kkn975♦732♣3 | 290 | 42,52 | 290 |
| Rond 12, som Ö-V, mot Majsan Ågren - Anna Ek | Rond 12, som Ö-V, mot Majsan Ågren - Anna Ek |
| 23 | 3NT | V | = | ♦9 | -600 | 15 | 50 | 50 | ♠D87♥KD32♦876♣Ekn4 | ♠Kkn92♥8♦KD43♣KD82 | ♠D87♥KD32♦876♣Ekn4 | 305 | 42,78 | 305 |
| 24 | 2♠ | V | –1 | ♣10 | 50 | 7 | 23 | 23 | ♠85♥KDkn6♦6♣D98753 | ♠Dkn743♥4♦EK1092♣Kkn | ♠85♥KDkn6♦6♣D98753 | 312 | 41,94 | 312 |

