BBO i Karlstad (Hcp)
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 378,6 | 39,44 | Tony Håkansson - Jan-Olov Lundqvist | Tony Håkansson Jan-Olov Lundqvist | -6,2 | LudvikaBygdens BK - Borlänge BK | LudvikaBygdens BK Borlänge BK |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som N-S, mot Jörgen Claesson - Håkan Gabrielsen | Rond 1, som N-S, mot Jörgen Claesson - Håkan Gabrielsen |
| 1 | 5♥x | N | = | ♦E | 650 | 40 | 100 | 100 | ♠KD87♥EDkn1063♦3♣E7 | ♠E952♥8742♦D42♣K2 | ♠KD87♥EDkn1063♦3♣E7 | 40 | 97,56 | 40 |
| 2 | 2♠x | V | +2 | ♥K | -670 | 6 | 15 | 15 | ♠8♥KD94♦KD432♣D62 | ♠Kkn76♥1062♦E875♣83 | ♠8♥KD94♦KD432♣D62 | 46 | 56,10 | 46 |
| Rond 2, som N-S, mot Gunilla Hennings - Bo Ekelund | Rond 2, som N-S, mot Gunilla Hennings - Bo Ekelund |
| 3 | 1NT | N | +1 | ♠K | 120 | 22 | 55 | 55 | ♠D1082♥D102♦K97♣E84 | ♠75♥Kkn98♦Ekn43♣D75 | ♠D1082♥D102♦K97♣E84 | 68 | 55,28 | 68 |
| 4 | 4♠ | Ö | = | ♠kn | -620 | 10 | 25 | 25 | ♠D876♥10982♦6♣kn964 | ♠kn♥K7654♦E1073♣K108 | ♠D876♥10982♦6♣kn964 | 78 | 47,56 | 78 |
| Rond 3, som N-S, mot Birgitta Gustafsson - Lars-Göran Stenberg | Rond 3, som N-S, mot Birgitta Gustafsson - Lars-Göran Stenberg |
| 5 | 1NT | S | –3 | ♠2 | -300 | 0 | 0 | 0 | ♠73♥ED986♦D76♣E103 | ♠K95♥102♦10853♣Kkn54 | ♠73♥ED986♦D76♣E103 | 78 | 38,05 | 78 |
| 6 | 4♥ | N | –1 | ♦E | -50 | 11 | 27 | 27 | ♠8♥EK982♦KD102♣K64 | ♠Kkn5♥D754♦65♣E532 | ♠8♥EK982♦KD102♣K64 | 89 | 36,18 | 89 |
| Rond 4, som N-S, mot Boguslaw Wlodarczyk - Nicolae Östner | Rond 4, som N-S, mot Boguslaw Wlodarczyk - Nicolae Östner |
| 7 | 3♥ | N | = | ♦8 | 140 | 12 | 30 | 30 | ♠K104♥Kkn9642♦654♣K | ♠E875♥D3♦ED♣Dkn542 | ♠K104♥Kkn9642♦654♣K | 101 | 35,19 | 101 |
| 8 | 6NT | V | +1 | ♦2 | -1020 | 26 | 65 | 65 | ♠32♥kn7543♦532♣D62 | ♠10954♥D106♦97♣9743 | ♠32♥kn7543♦532♣D62 | 127 | 38,72 | 127 |
| Rond 5, som N-S, mot Christer Rydebrink - Karl-Eric Nilsson | Rond 5, som N-S, mot Christer Rydebrink - Karl-Eric Nilsson |
| 9 | 4♥ | N | –1 | ♣4 | -50 | 6 | 15 | 15 | ♠Kkn♥Dkn874♦D7♣Kkn103 | ♠987♥EK9632♦E103♣9 | ♠Kkn♥Dkn874♦D7♣Kkn103 | 133 | 36,04 | 133 |
| 10 | 3♠x | S | = | ♣E | 730 | 40 | 100 | 100 | ♠kn1074♥8♦D642♣9742 | ♠K6532♥Ekn106♦E10♣103 | ♠kn1074♥8♦D642♣9742 | 173 | 42,20 | 173 |
| Rond 6, som N-S, mot Kjell Lidén - Lena Höglund | Rond 6, som N-S, mot Kjell Lidén - Lena Höglund |
| 11 | 3NT | S | –2 | ♣4 | -100 | 10 | 25 | 25 | ♠92♥KD974♦Dkn65♣72 | ♠D853♥5♦EK873♣EDkn | ♠92♥KD974♦Dkn65♣72 | 183 | 40,58 | 183 |
| 12 | 1NT | N | –3 | ♣kn | -300 | 0 | 0 | 0 | ♠D1095♥ED32♦K74♣E8 | ♠84♥K75♦D1082♣9742 | ♠D1095♥ED32♦K74♣E8 | 183 | 37,20 | 183 |
| Rond 7, som N-S, mot Torben Stedtkar - Jan Nilsson | Rond 7, som N-S, mot Torben Stedtkar - Jan Nilsson |
| 13 | 4♥ | V | +1 | ♣kn | -650 | 6 | 15 | 15 | ♠K42♥54♦ED103♣kn1073 | ♠kn87♥876♦652♣ED52 | ♠K42♥54♦ED103♣kn1073 | 189 | 35,46 | 189 |
| 14 | 3NT | S | –3 | ♣D | -150 | 0 | 0 | 0 | ♠Dkn2♥E10853♦kn7♣764 | ♠E1053♥K6♦10862♣EK10 | ♠Dkn2♥E10853♦kn7♣764 | 189 | 32,93 | 189 |
| Rond 8, som N-S, mot Klas Nilsson - Marita Nilsson | Rond 8, som N-S, mot Klas Nilsson - Marita Nilsson |
| 15 | 4♠ | S | –2 | ♦D | -200 | 6 | 15 | 15 | ♠kn10♥kn76♦8765♣10542 | ♠EK964♥K43♦EK102♣E | ♠kn10♥kn76♦8765♣10542 | 195 | 31,71 | 195 |
| 16 | 2♥ | N | = | ♥4 | 110 | 31 | 77 | 77 | ♠EK93♥kn10853♦1053♣8 | ♠kn102♥2♦Ekn87♣E7532 | ♠EK93♥kn10853♦1053♣8 | 226 | 34,45 | 226 |
| Rond 9, som N-S, mot Åke Spets - Anne-Sophie Edbladh | Rond 9, som N-S, mot Åke Spets - Anne-Sophie Edbladh |
| 17 | 3NT | N | +1 | ♠7 | 430 | 40 | 100 | 100 | ♠Kkn9♥K972♦1042♣1096 | ♠8♥D10654♦K75♣EKD8 | ♠Kkn9♥K972♦1042♣1096 | 266 | 38,16 | 266 |
| 18 | 6♥ | Ö | +1 | ♣3 | -1010 | 13 | 32 | 32 | ♠D642♥2♦95♣K109876 | ♠kn85♥kn106♦D1064♣kn53 | ♠D642♥2♦95♣K109876 | 279 | 37,80 | 279 |
| Rond 10, som N-S, mot Bengt Alrud - Björn Westling | Rond 10, som N-S, mot Bengt Alrud - Björn Westling |
| 19 | 5NT | S | –1 | ♣7 | -50 | 2 | 5 | 5 | ♠Ekn♥KD42♦kn74♣K854 | ♠K94♥1097♦EKD85♣D6 | ♠Ekn♥KD42♦kn74♣K854 | 281 | 36,07 | 281 |
| 20 | 5♠x | V | +1 | ♦4 | -1050 | 0 | 0 | 0 | ♠1063♥D10965♦7542♣6 | ♠52♥Ekn74♦EKkn1093♣8 | ♠1063♥D10965♦7542♣6 | 281 | 34,27 | 281 |
| Rond 11, som N-S, mot Anil Nijhawan - Lotta Darin | Rond 11, som N-S, mot Anil Nijhawan - Lotta Darin |
| 21 | 4♠ | Ö | –1 | ♥E | 50 | 36 | 90 | 90 | ♠6543♥kn5♦6432♣E42 | ♠kn♥EK9864♦E97♣876 | ♠6543♥kn5♦6432♣E42 | 317 | 36,82 | 317 |
| 22 | 4♥ | S | +1 | ♦2 | 450 | 30 | 75 | 75 | ♠K854♥EDkn5♦K103♣D5 | ♠ED109♥10643♦4♣K1092 | ♠K854♥EDkn5♦K103♣D5 | 347 | 38,47 | 347 |
| Rond 12, som N-S, mot Andrzej Luczynski - Lars-Erik Moberg | Rond 12, som N-S, mot Andrzej Luczynski - Lars-Erik Moberg |
| 23 | 3NT | S | –4 | ♣4 | -400 | 0 | 0 | 0 | ♠KD72♥K96♦ED10742♣- | ♠E♥D8732♦965♣D875 | ♠KD72♥K96♦ED10742♣- | 347 | 36,80 | 347 |
| 24 | 3♠x | Ö | –4 | ♦8 | 800 | 37,9 | 94 | 94 | ♠E♥Kkn643♦10964♣Kkn8 | ♠Kkn10543♥D975♦8♣65 | ♠E♥Kkn643♦10964♣Kkn8 | 384,9 | 39,12 | 384,9 |

