BBO i Karlstad (Hcp)
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 391,8 | 42,96 | Ulla-Stina Gustavsson - Thomas Andersson | Ulla-Stina Gustavsson Thomas Andersson | 17 | Uddevalla BF | Uddevalla BF |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som Ö-V, mot Sven Andersson - Dan Sundström | Rond 1, som Ö-V, mot Sven Andersson - Dan Sundström |
| 1 | 3♥ | Ö | –1 | ♦2 | 50 | 14 | 38 | 38 | ♠D76♥D986432♦75♣D | ♠Kkn5♥E7♦Dkn86♣kn983 | ♠D76♥D986432♦75♣D | 14 | 35,90 | 14 |
| 2 | 3NT | V | +1 | ♦7 | -430 | 20 | 55 | 55 | ♠E♥Ekn985♦K5♣K10854 | ♠KD1097♥D62♦D83♣ED | ♠E♥Ekn985♦K5♣K10854 | 34 | 43,59 | 34 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Erik Franzén - Hans Johansson | Rond 2, som Ö-V, mot Erik Franzén - Hans Johansson |
| 3 | 2♠ | S | +1 | ♣kn | 140 | 14 | 38 | 38 | ♠E2♥EK8♦1054♣ED942 | ♠94♥kn653♦963♣kn765 | ♠E2♥EK8♦1054♣ED942 | 48 | 41,03 | 48 |
| 4 | 4♥ | N | +1 | ♣2 | 650 | 17 | 47 | 47 | ♠Dkn106♥93♦986432♣2 | ♠K875♥84♦D5♣EKD107 | ♠Dkn106♥93♦986432♣2 | 65 | 41,67 | 65 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Anna Syberfeldt - Tommy Ranta-Mikkula | Rond 3, som Ö-V, mot Anna Syberfeldt - Tommy Ranta-Mikkula |
| 5 | 3NT | V | = | ♠5 | -400 | 24 | 66 | 66 | ♠D3♥E6542♦4♣EK863 | ♠E76♥K9♦Dkn93♣Dkn74 | ♠D3♥E6542♦4♣EK863 | 89 | 45,64 | 89 |
| 6 | 3♥ | V | –1 | ♠9 | 100 | 11 | 30 | 30 | ♠106♥EKD10♦Dkn93♣864 | ♠D85♥8632♦K102♣ED3 | ♠106♥EKD10♦Dkn93♣864 | 100 | 42,74 | 100 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Helén Harjamäki - Anders Tollman | Rond 4, som Ö-V, mot Helén Harjamäki - Anders Tollman |
| 7 | 6♠ | V | –1 | ♣7 | 100 | 5 | 13 | 13 | ♠D94♥Ekn107♦kn6♣Ekn103 | ♠Kkn1063♥K63♦EKD8♣9 | ♠D94♥Ekn107♦kn6♣Ekn103 | 105 | 38,46 | 105 |
| 8 | 4♥ | V | –1 | ♣7 | 50 | 17 | 47 | 47 | ♠EKD2♥D5♦kn83♣Kkn63 | ♠54♥K109876♦D94♣E9 | ♠EKD2♥D5♦kn83♣Kkn63 | 122 | 39,10 | 122 |
| Rond 5, som Ö-V, mot Bertil Blomqvist - Anki Johansson | Rond 5, som Ö-V, mot Bertil Blomqvist - Anki Johansson |
| 9 | 1NT | S | +1 | ♥3 | 120 | 10 | 27 | 27 | ♠KDkn98♥Dkn96♦3♣943 | ♠43♥E853♦Kkn864♣76 | ♠KDkn98♥Dkn96♦3♣943 | 132 | 37,61 | 132 |
| 10 | 2♠ | N | = | ♣5 | 110 | 16 | 44 | 44 | ♠3♥K92♦K8764♣D1053 | ♠Dkn54♥D73♦Ekn95♣kn9 | ♠3♥K92♦K8764♣D1053 | 148 | 37,95 | 148 |
| Rond 6, som Ö-V, mot Peter Törnblom - Peter Flodqvist | Rond 6, som Ö-V, mot Peter Törnblom - Peter Flodqvist |
| 11 | 3♥ | V | = | ♦K | -140 | 21 | 58 | 58 | ♠E♥E2♦E854♣KD6532 | ♠K86542♥D106543♦10♣- | ♠E♥E2♦E854♣KD6532 | 169 | 39,39 | 169 |
| 12 | 1NT | N | +3 | ♦10 | 180 | 4 | 11 | 11 | ♠E642♥D♦1043♣96542 | ♠D75♥108753♦Ekn87♣E | ♠E642♥D♦1043♣96542 | 173 | 36,97 | 173 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Klas Nilsson - Marita Nilsson | Rond 7, som Ö-V, mot Klas Nilsson - Marita Nilsson |
| 13 | 1NT | S | +2 | ♥5 | 150 | 12 | 33 | 33 | ♠10982♥8♦Ekn6♣E9852 | ♠K54♥D10653♦D742♣7 | ♠10982♥8♦Ekn6♣E9852 | 185 | 36,49 | 185 |
| 14 | 2♠ | Ö | –1 | ♣4 | 50 | 14 | 38 | 38 | ♠E1095♥1085♦873♣K72 | ♠KDkn4♥ED32♦102♣D106 | ♠E1095♥1085♦873♣K72 | 199 | 36,45 | 199 |
| Rond 8, som Ö-V, mot Karin Hamqvist - Beryl Johnsson | Rond 8, som Ö-V, mot Karin Hamqvist - Beryl Johnsson |
| 15 | 3NT | Ö | +1 | ♦2 | -430 | 12 | 33 | 33 | ♠EK7♥EDkn104♦EK♣1043 | ♠8652♥85♦106♣EK986 | ♠EK7♥EDkn104♦EK♣1043 | 211 | 36,07 | 211 |
| 16 | 6♠ | S | +1 | ♣K | 1010 | 3 | 8 | 8 | ♠10♥kn10765♦543♣ED107 | ♠K♥K932♦kn10872♣K43 | ♠10♥kn10765♦543♣ED107 | 214 | 34,29 | 214 |
| Rond 9, som Ö-V, mot Ingegärd Andersson - Kjell Helin | Rond 9, som Ö-V, mot Ingegärd Andersson - Kjell Helin |
| 17 | 5♣x | V | –1 | ♠9 | 100 | 18 | 50 | 50 | ♠Dkn♥K873♦kn1065♣kn43 | ♠K64♥D2♦-♣KD987652 | ♠Dkn♥K873♦kn1065♣kn43 | 232 | 34,99 | 232 |
| 18 | 2♥ | V | –1 | ♦E | 50 | 21 | 58 | 58 | ♠Dkn64♥K10♦9432♣Dkn6 | ♠K♥ED832♦kn108♣K432 | ♠Dkn64♥K10♦9432♣Dkn6 | 253 | 36,04 | 253 |
| Rond 10, som Ö-V, mot Mats Häll - Tony Håkansson | Rond 10, som Ö-V, mot Mats Häll - Tony Håkansson |
| 19 | 4♠ | V | +1 | ♠10 | -650 | 22 | 61 | 61 | ♠E765♥983♦E6♣Ekn92 | ♠KD83♥Ekn65♦43♣KD6 | ♠E765♥983♦E6♣Ekn92 | 275 | 37,11 | 275 |
| 20 | 2♠ | S | +2 | ♥K | 170 | 23 | 63 | 63 | ♠kn974♥10652♦532♣54 | ♠83♥EKkn8♦kn7♣KD972 | ♠kn974♥10652♦532♣54 | 298 | 38,21 | 298 |
| Rond 11, som Ö-V, mot Bo Gisslander - Rose-Marie Jarl | Rond 11, som Ö-V, mot Bo Gisslander - Rose-Marie Jarl |
| 21 | 5♠x | V | –2 | ♦E | 300 | 10 | 27 | 27 | ♠10965♥D4♦4♣Kkn10875 | ♠EDkn832♥E972♦-♣D94 | ♠10965♥D4♦4♣Kkn10875 | 308 | 37,61 | 308 |
| 22 | 3♠ | N | –1 | ♠8 | -50 | 22 | 61 | 61 | ♠85♥KDkn75♦Dkn10♣Ekn10 | ♠EKD♥86432♦83♣843 | ♠85♥KDkn75♦Dkn10♣Ekn10 | 330 | 38,46 | 330 |
| Rond 12, som Ö-V, mot Kerstin Forsman - Elsy Boman | Rond 12, som Ö-V, mot Kerstin Forsman - Elsy Boman |
| 23 | 3NT | V | –1 | ♠6 | 100 | 12 | 33 | 33 | ♠EKkn4♥kn109♦K854♣62 | ♠1032♥KD5♦ED92♣K98 | ♠EKkn4♥kn109♦K854♣62 | 342 | 38,13 | 342 |
| 24 | 3♣ | N | –1 | ♠E | -50 | 13 | 36 | 36 | ♠EDkn109♥EDkn7♦107♣63 | ♠4♥9843♦Kkn8642♣75 | ♠EDkn109♥EDkn7♦107♣63 | 355 | 37,93 | 355 |

