Julfest föranmälan
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Gunnel Svensson Gunilla Karlén | Karlshamns BK | 60,34 |
| 2 | Ruth Carlson Anders Carlson | Karlshamns BK | 59,50 |
| 3 | Anna-Lisa Tafvelin Gullvi Carlberg | Karlshamns BK | 57,05 |
| Datum och tid | Ons 18 dec 2019 kl 18:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Sista anmälningsdatum | Tor 12 dec 2019 kl 00:00
|
| Tävlingsledare | Lars Jeppsson
|
|---|
| Sista anmälningsdatum | Tor 12 dec 2019 kl 00:00
|
|---|---|
| Antal anmälda | 0
|

