Dagspel, Partävling onsdag 24 sept!
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 211,0 | 48,84 | Monica Samuelsson - Barbro Jönsson | Monica Samuelsson Barbro Jönsson | Kalmarsunds BK | Kalmarsunds BK |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 12, som Ö-V, mot Ann-Helen Lundqvist - Per Lundqvist | Rond 12, som Ö-V, mot Ann-Helen Lundqvist - Per Lundqvist |
| 1 | 4♥ | V | = | ♣3 | -420 | 10 | 55 | 55 | ♠kn9654♥D875♦E7♣E5 | ♠K♥Ekn106♦KD1062♣D87 | ♠kn9654♥D875♦E7♣E5 | 10 | 55,56 | 10 |
| 2 | 3♥ | V | –1 | ♠6 | 50 | 9 | 50 | 50 | ♠EK752♥K53♦K7♣854 | ♠4♥E10942♦kn4♣E9632 | ♠EK752♥K53♦K7♣854 | 19 | 52,78 | 19 |
| Rond 1, som N-S, mot Erik Strandberg - Arne Svensson | Rond 1, som N-S, mot Erik Strandberg - Arne Svensson |
| 3 | 4♠ | N | –1 | ♦E | -50 | 2 | 11 | 11 | ♠EK2♥Dkn102♦107♣KD105 | ♠Dkn10953♥K97♦64♣42 | ♠EK2♥Dkn102♦107♣KD105 | 21 | 38,89 | 21 |
| 4 | 1♠ | Ö | +2 | ♥D | -140 | 3 | 16 | 16 | ♠862♥K1073♦EK6♣D97 | ♠kn75♥D52♦kn92♣Kkn104 | ♠862♥K1073♦EK6♣D97 | 24 | 33,33 | 24 |
| Rond 2, som N-S, mot Thomas Davidsson - Pär Sturesson | Rond 2, som N-S, mot Thomas Davidsson - Pär Sturesson |
| 5 | 4♠ | S | = | ♦E | 620 | 12 | 66 | 66 | ♠EK42♥K1042♦K5♣KD3 | ♠10976♥95♦D♣Ekn8654 | ♠EK42♥K1042♦K5♣KD3 | 36 | 40,00 | 36 |
| 6 | 2♥ | N | –1 | ♠2 | -50 | 8 | 44 | 44 | ♠kn104♥E10863♦E6♣E32 | ♠63♥kn7♦Dkn10542♣D54 | ♠kn104♥E10863♦E6♣E32 | 44 | 40,74 | 44 |
| Rond 3, som N-S, mot Rose-Marie Jonsson - Annika Brisvall | Rond 3, som N-S, mot Rose-Marie Jonsson - Annika Brisvall |
| 7 | 3♣ | N | +1 | ♥E | 130 | 8 | 44 | 44 | ♠Ekn8♥103♦2♣EKDkn932 | ♠K742♥kn965♦E764♣5 | ♠Ekn8♥103♦2♣EKDkn932 | 52 | 41,27 | 52 |
| 8 | 3NT | Ö | +3 | ♦6 | -490 | 4 | 22 | 22 | ♠9875♥kn10874♦4♣kn92 | ♠Kkn♥9♦D9763♣107653 | ♠9875♥kn10874♦4♣kn92 | 56 | 38,89 | 56 |
| Rond 4, som N-S, mot Carl-Henrik Hybbinette - Karl Westman | Rond 4, som N-S, mot Carl-Henrik Hybbinette - Karl Westman |
| 9 | Pass | 6 | 33 | 33 | ♠42♥542♦ED98♣Kkn75 | ♠KDkn10♥D986♦K652♣9 | ♠42♥542♦ED98♣Kkn75 | 62 | 38,27 | 62 |
| 10 | 3♠ | V | –1 | ♣7 | 100 | 2 | 11 | 11 | ♠K108♥D976♦K8765♣7 | ♠ED♥kn1032♦EDkn3♣963 | ♠K108♥D976♦K8765♣7 | 64 | 35,56 | 64 |
| Rond 5, som N-S, mot Anette Styrlin - Hanna Georgsson | Rond 5, som N-S, mot Anette Styrlin - Hanna Georgsson |
| 11 | 3♠ | Ö | = | ♣10 | -140 | 12 | 66 | 66 | ♠865♥Dkn97♦K52♣Dkn7 | ♠D104♥85432♦EDkn7♣10 | ♠865♥Dkn97♦K52♣Dkn7 | 76 | 38,38 | 76 |
| 12 | 4♥ | Ö | –1 | ♦E | 50 | 10 | 55 | 55 | ♠E10854♥E6♦75432♣9 | ♠73♥Dkn10♦Ekn10♣D10763 | ♠E10854♥E6♦75432♣9 | 86 | 39,81 | 86 |
| Rond 6, som N-S, mot Rolf Carlsson - Angelika Carlsson | Rond 6, som N-S, mot Rolf Carlsson - Angelika Carlsson |
| 13 | 3♠ | V | –1 | ♥D | 100 | 9 | 50 | 50 | ♠kn73♥D10♦kn752♣K1098 | ♠94♥Kkn8654♦EK♣D72 | ♠kn73♥D10♦kn752♣K1098 | 95 | 40,60 | 95 |
| 14 | 3NT | Ö | +1 | ♥9 | -430 | 0 | 0 | 0 | ♠kn762♥K7♦D532♣D62 | ♠D10♥Dkn954♦976♣K43 | ♠kn762♥K7♦D532♣D62 | 95 | 37,70 | 95 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Barbro Sundén - Inga Selander | Rond 7, som Ö-V, mot Barbro Sundén - Inga Selander |
| 15 | 3♠ | N | = | ♦8 | 140 | 8 | 44 | 44 | ♠87♥KD62♦85♣EK853 | ♠2♥Ekn5♦Ekn1043♣Dkn104 | ♠87♥KD62♦85♣EK853 | 103 | 38,15 | 103 |
| 16 | 4♥ | N | +1 | ♦E | 450 | 11 | 61 | 61 | ♠Kkn75♥109♦E♣D98542 | ♠1092♥-♦Dkn107632♣kn103 | ♠Kkn75♥109♦E♣D98542 | 114 | 39,58 | 114 |
| Rond 8, som N-S, mot Anette Karlsson - Agneta Gustavsson | Rond 8, som N-S, mot Anette Karlsson - Agneta Gustavsson |
| 17 | 4♥ | Ö | –2 | ♠E | 100 | 16 | 88 | 88 | ♠654♥E♦E9632♣D1074 | ♠EKkn983♥kn4♦kn75♣53 | ♠654♥E♦E9632♣D1074 | 130 | 42,48 | 130 |
| 18 | 3♣ | V | = | ♠E | -110 | 5 | 27 | 27 | ♠EK76♥Dkn92♦1093♣84 | ♠kn10943♥87654♦EK2♣- | ♠EK76♥Dkn92♦1093♣84 | 135 | 41,67 | 135 |
| Rond 9, som Ö-V, mot Ann-Marie Brudin - Ann-Marie Carlswärd | Rond 9, som Ö-V, mot Ann-Marie Brudin - Ann-Marie Carlswärd |
| 19 | 2♠ | S | = | ♣K | 110 | 15 | 83 | 83 | ♠kn932♥D2♦E43♣E976 | ♠1065♥86♦D1085♣KD43 | ♠kn932♥D2♦E43♣E976 | 150 | 43,86 | 150 |
| 20 | 2♥ | S | +4 | ♠3 | 230 | 15 | 83 | 83 | ♠108765♥kn7♦Kkn102♣kn5 | ♠Kkn43♥1064♦96♣9742 | ♠108765♥kn7♦Kkn102♣kn5 | 165 | 45,83 | 165 |
| Rond 10, som N-S, mot Anneli Åkesson - Per Åkesson | Rond 10, som N-S, mot Anneli Åkesson - Per Åkesson |
| 21 | 2♥ | Ö | = | ♣E | -110 | 5 | 27 | 27 | ♠D10942♥D8♦kn♣kn7653 | ♠765♥kn42♦E1052♣EK9 | ♠D10942♥D8♦kn♣kn7653 | 170 | 44,97 | 170 |
| 22 | 1NT | V | +1 | ♥7 | -120 | 9 | 50 | 50 | ♠10982♥E10973♦kn4♣E9 | ♠K3♥Dkn542♦976♣1084 | ♠10982♥E10973♦kn4♣E9 | 179 | 45,20 | 179 |
| Rond 11, som Ö-V, mot Gert-Ingvar Knutsson - Christina Wahlqvist | Rond 11, som Ö-V, mot Gert-Ingvar Knutsson - Christina Wahlqvist |
| 23 | 3♦ | V | = | ♠8 | -110 | 15 | 83 | 83 | ♠kn4♥9752♦K84♣Kkn82 | ♠D1092♥K4♦ED10973♣7 | ♠kn4♥9752♦K84♣Kkn82 | 194 | 46,86 | 194 |
| 24 | 3NT | V | +3 | ♦10 | -490 | 17 | 94 | 94 | ♠75♥ED108654♦EKkn♣5 | ♠EKD104♥kn9♦D653♣KD | ♠75♥ED108654♦EKkn♣5 | 211 | 48,84 | 211 |
