TD251127 13:30 Parspel handikapp TL: Hans H/Hans F
Primära flikar
Tävlingens snitt-hcp: 37,58Resultat-% är scratch-resultat, oavsett om det är en hcp-tävling eller ej.
| Namn | Nytt Hcp | Gmlt Hcp | Ändr Hcp | Par Hcp | Förv % | Res % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonnerst Larsson | 5,99 9,56 | 5,81 9,38 | +0,18 | 7,59 | 66,10 | 63,54 |
| Palmqvis Holmströ | 20,30 17,21 | 20,54 17,45 | –0,24 | 18,99 | 59,99 | 63,26 |
| Arvidsso Lindroos | 22,60 10,42 | 22,58 10,39 | +0,03 | 16,48 | 61,34 | 60,97 |
| Ruthberg Ruthberg | 29,01 40,79 | 29,61 41,39 | –0,60 | 35,50 | 51,15 | 59,48 |
| Ekström Klarvik | 27,52 27,23 | 27,74 27,45 | –0,21 | 27,59 | 55,38 | 58,33 |
| Johnson Sonnerst | 36,39 35,91 | 36,67 36,19 | –0,28 | 36,43 | 50,65 | 54,55 |
| Arnesén Schrewel | 54,53 40,23 | 55,10 40,79 | –0,56 | 47,94 | 44,48 | 52,26 |
| Allansso Brenkle | 36,29 41,85 | 36,20 41,76 | +0,09 | 38,98 | 49,28 | 48,09 |
| Ivarsson Forslund | 39,24 49,41 | 39,25 49,42 | –0,01 | 44,34 | 46,41 | 46,60 |
| Pernu Hofvande | 34,11 44,85 | 33,64 44,38 | +0,47 | 39,01 | 49,27 | 42,81 |
| Wounsch Helgesso | 39,32 55,37 | 39,16 55,21 | +0,16 | 47,19 | 44,89 | 42,71 |
| Lalander Persson | 60,29 60,62 | 60,64 60,97 | –0,35 | 60,81 | 37,59 | 42,43 |
| Larsson Persson | 37,76 36,16 | 37,11 35,50 | +0,65 | 36,31 | 50,72 | 41,67 |
| Enbohm Qvist | 50,54 60,57 | 50,34 60,38 | +0,19 | 55,36 | 40,51 | 37,85 |
| Hellberg Åkesson | 52,31 50,93 | 51,82 50,44 | +0,49 | 51,13 | 42,77 | 35,97 |

