MD250811 13:30 Parspel handikapp TL:Lars Zetterberg
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Lennarth Helgesson Lennart Schrewelius | Kumla BS BK Björken | 62,35 |
| 2 | Karl-Erik Hellberg Kerstin Åkesson | Kumla BS | 61,23 |
| 3 | Krister Fältmyr Monica Fältmyr | Kumla BS Örebridgen | 59,33 |
| Datum och tid | Mån 11 aug 2025 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Lars Zetterberg
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 30
|

