MD250804 13:30 Parspel handikapp TL:Lars Zetterberg
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Göran F Persson Kerstin Åkesson | Kumla BS | 61,15 |
| 2 | Stig Enbom Görel Borg Qvist | Kumla BS | 56,71 |
| 3 | Kjell Ruthberg Birgit Ruthberg | Kumla BS | 56,35 |
| Datum och tid | Mån 4 aug 2025 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Lars Zetterberg
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 30
|

