Måndag Em Partävling HCP
Primära flikar
Tävlingens snitt-hcp: 39,96Resultat-% är scratch-resultat, oavsett om det är en hcp-tävling eller ej.
| Namn | Nytt Hcp | Gmlt Hcp | Ändr Hcp | Par Hcp | Förv % | Res % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elsborg Elvland | 33,54 23,20 | 34,20 23,86 | –0,67 | 29,03 | 55,70 | 63,83 |
| Östenson Magnusso | 22,87 23,70 | 23,31 24,14 | –0,44 | 23,73 | 58,47 | 63,83 |
| Jigberg Jigberg | 20,65 31,51 | 21,11 31,97 | –0,47 | 26,54 | 57,00 | 62,69 |
| Magnusso Willners | 24,23 37,10 | 24,80 37,67 | –0,57 | 31,24 | 54,55 | 61,55 |
| Lindvall Andersso | 28,43 18,40 | 28,65 18,62 | –0,22 | 23,64 | 58,52 | 61,17 |
| Jonson Jacobsso | 41,40 28,03 | 41,76 28,39 | –0,37 | 35,08 | 52,55 | 57,01 |
| Svedertu Lindgren | 43,63 35,74 | 44,05 36,16 | –0,42 | 40,11 | 49,93 | 55,11 |
| Ohlsson Artman | 47,77 15,50 | 47,64 15,37 | +0,13 | 31,50 | 54,41 | 52,84 |
| Rex Gustafss | 34,30 28,25 | 34,07 28,03 | +0,23 | 31,05 | 54,65 | 51,89 |
| Södergre Södergre | 43,22 39,55 | 43,32 39,65 | –0,10 | 41,48 | 49,21 | 50,38 |
| Arvidsso Scharin | 48,17 50,88 | 48,58 51,29 | –0,41 | 49,93 | 44,80 | 49,81 |
| Johansso Andersso | 40,61 48,17 | 40,64 48,20 | –0,04 | 44,42 | 47,67 | 48,11 |
| Hyléen Nilsson | 32,11 34,02 | 31,64 33,55 | +0,47 | 32,59 | 53,85 | 48,11 |
| Björk Bjurklin | 55,06 53,17 | 55,47 53,57 | –0,41 | 54,52 | 42,40 | 47,35 |
| Tidestam Höckert | 49,94 59,25 | 50,34 59,65 | –0,39 | 54,99 | 42,16 | 46,97 |
| Larsson Jansson | 43,94 53,87 | 44,08 54,01 | –0,14 | 49,04 | 45,26 | 46,97 |
| Gustavss Blomqvis | 34,99 46,27 | 34,76 46,04 | +0,23 | 40,40 | 49,77 | 46,97 |
| Aronson Jacobsso | 15,79 55,05 | 15,33 54,59 | +0,46 | 34,96 | 52,61 | 46,97 |
| Andersso Palmqvis | 42,33 51,16 | 42,18 51,01 | +0,15 | 46,59 | 46,54 | 44,70 |
| Lindén-G Lindholm | 45,11 41,30 | 44,69 40,88 | +0,42 | 42,79 | 48,53 | 43,37 |
| Jacobsso Kärrsten | 48,98 43,19 | 48,58 42,80 | +0,39 | 45,69 | 47,01 | 42,23 |
| Elb Johansso | 57,42 54,27 | 57,40 54,25 | +0,02 | 55,82 | 41,73 | 41,48 |
| Svensson Andersso | 46,45 50,88 | 45,60 50,02 | +0,86 | 47,81 | 45,91 | 35,42 |
| Bergströ Benjamin | 44,09 50,74 | 42,82 49,47 | +1,27 | 46,15 | 46,77 | 31,25 |

