September 2
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Anders Kraft Anders Nilsson | Hörsne BK | 58,05 |
| 2 | Per-Erik Larsson Torgny Nilsson | Klintehamns BK Visby BS | 57,50 |
| 3 | Tommy Jakobsson Jan-Olof Olsson | Hörsne BK | 57,45 |
| Datum och tid | Tis 10 sep 2024 kl 18:45-23:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Fole Bygdegård
|
| Sista anmälningsdatum | Mån 9 sep 2024 kl 00:00
|
| Sista anmälningsdatum | Mån 9 sep 2024 kl 00:00
|
|---|---|
| Antal anmälda | 7
|
