Dagbridge. FÖRANMÄLAN
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Pia Hallberg Ane Slaatto | Karlstads BK | 66,61 |
| 2 | Jan Skoog Rolf Persson | Karlstads BK Solstabridgen | 60,72 |
| 3 | Bosse Larsson Bo Thalén | Karlstads BK | 52,32 |
| Datum och tid | Tor 22 aug 2024 kl 12:00-16:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Karlstad Bridgeklubb
|
| Sista anmälningsdatum | Tor 22 aug 2024 kl 00:00
|
| Antal brickor | 24
|
|---|---|
| Startavgift | 40
|
| Startavgift (junior) | 25
|
| Sista anmälningsdatum | Tor 22 aug 2024 kl 00:00
|
|---|---|
| Antal anmälda | 7
|

